Во время особенной диеты иди высокоинтенсивной нагрузки очень важно набирать достаточно питательных веществ, чтобы полноценно достигать все каждодневные цели. В течение времени, если организму не хватает каких-либо веществ, тело начинает снижать эффективность деятельности. Порошок Animal Pak может стать страховым полисом для предотвращения такой возможности.
С помощью этого легко используемого и вкусного порошка вы получите все, что необходимо, даже больше. Порошок специально разработан, чтобы обеспечить много витаминов, минеральных веществ, аминокислот, веществ растительного происхождения оптимизированных для дееспособности, чтобы поддержать интенсивную тренировку и строгую диету. Порошок Animal Pak подходит тем, кто ищет мощное дополнение "все в одном", содержащее почти все, что необходимо в одном продукте.
Смешать 1-2 мерные ложки с 180-360мл любимого напитка или добавить к еде. В дни тренировок, для лучшего результата, принимаеть 2 мерные ложки.
Хранить в прохладном сухом месте. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Пищевая добавка не может быть использована в качестве замены сбалансированного питания. Хранить в недоступном для детей месте.
Хотя мы делаем все возможное, чтобы обеспечить корректную информацию о продуктах, пожалуйста, всегда читай этикетку, предупреждения и указания, связанные с продуктом. Если что-то неясно, свяжись с нами или загляни в домашнюю страницу производителя, чтобы получить более подробную информацию о продукте.
ID-6950
1 Serving Size: 2 Scoops (14.17 g) | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Energy Value | 24 kcal 100 kJ | |
Total Carbohydrates | 3 g | <1% |
Dietary Fiber | 1 g | 4% |
Sugar | <1 g | ** |
Protein | 3 g | 6% |
Vitamin A | 9900 IU | 198% |
as ß-Carotene, Acetate | ||
Vitamin C | 1 g | 1667% |
as Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate | ||
Vitamin D | 200 IU | 50% |
as Cholecalciferol | ||
Vitamin E | 300 IU | 1000% |
as d-alpha Tocopherol succinate | ||
Thiamin | 19 mg | 1267% |
as Mononitrate | ||
Riboflavin | 19 mg | 1118% |
Niacin | 31 mg | 155% |
as Niacinamide | ||
Vitamin B-6 | 21 mg | 1050% |
as Pyridoxine HCl | ||
Pteroylmonoglutamic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 | 6 mcg | 100% |
as Methylcobalamin, Cyanocobalamin | ||
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid | 76 mg | 760% |
Calcium | 170 mg | 17% |
Phosphorus | 30 mg | 3% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
as Potassium Iodide | ||
Magnesium | 400 mg | 100% |
as Oxide | ||
Zinc | 25 mg | 167% |
as Oxide | ||
Selenium | 50 mcg | 71% |
as Sodium Selenite | ||
Copper | 600 mcg | 30% |
as Sulfate | ||
Manganese | 5 mg | 250% |
as Sulfate | ||
Chromium | 60 mcg | 50% |
as Chloride | ||
Potassium | 45 mg | 1% |
as Sulfate | ||
Amino Acid Complex | ||
Alanine | 147 mg | ** |
Arginine | 450 mg | ** |
Aspartic Acid | 318 mg | ** |
Cystine | 75 mg | ** |
Glutamic Acid | 364 mg | ** |
Glutamine | 139 mg | ** |
Glycine | 56 mg | ** |
Histidine | 58 mg | ** |
Isoleucine (BCAA/EAA) | 185 mg | ** |
Leucine (BCAA/EAA) | 325 mg | ** |
Lysine (EAA) | 269 mg | ** |
Methionine (EAA) | 62 mg | ** |
Phenylalanine (EAA) | 101 mg | ** |
Proline | 166 mg | ** |
Serine | 140 mg | ** |
Threonine (EAA) | 191 mg | ** |
Tryptophan (EAA) | 49 mg | ** |
Tyrosine | 88 mg | ** |
Valine (BCAA/EAA) | 175 mg | ** |
Performance Complex | ||
Choline Bitartrate | 250 mg | ** |
Inositol | 125 mg | ** |
L-Taurine | 500 mg | ** |
Para-Aminobenzoic Acid | 400 mg | ** |
Antioxidant Complex | ||
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
Grapeseed Extract | 50 mg | ** |
Lutein | 1 mg | ** |
Lycopene | 1 mg | ** |
Pine Bark Extract | 200 mg | ** |
Kelp(whole Plant) | 10 mg | ** |
Digestive Enzyme Complex | ||
Bromelain | 100 mg | ** |
Inulin | 250 mg | ** |
Papain | 64 mg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
Ingredients / Other Ingredients: Natural & artificial cherry berry flavors, Citric acid, Malic acid, L-arginine HCL, Calcium Carbonate, Silicon dioxide, Sucralose, acesulfame potassium, red #40 lake, calcium citrate, L-carnitine tartrate, Lecithin, FD&C blue #1 | ||
Allergens / Warnings: Contains Milk and Soy. In A GMP Facility That Uses Milk, Soy, Egg, Peanuts, Tree nuts, Fish, Shelfish, and wheat. | ||
Info: Ingredients and their nutrition values are shown for product in Chery Berry flavor. Other flavors might have some differences. |
Universal Nutrition производит и разрабатывает продукты для культуристов и тяжеловесов по всему миру с 1977 года. С ходом времени их продукты только укрепляются на рынке. Проверенная классика. Universal Nutrition - Честность. Единство. Уважение.