Šis visaptverošais uztura bagātinātājs ir īpaši izstrādāts sievietēm, kam pāri 50 gadiem, lai stiprinātu veselību, kas ar vecumu kļūst arvien būtiskāk. Women’s 50+ Formula satur būtiskākos vitamīnus, minerālvielas un antioksidantus, kā arī 25 augļu un dārzeņu ekstraktus, kas ir īpaši svarīgi tieši sievietes veselībai.
Šī multivitamīnu un minerālvielu formula ne tikai stiprina imunitāti un ceļ enerģijas līmeni, bet arī tās sastāvā iekļautās dzērvenes veicina urīnceļu veselību, luteīns uzlabo redzi un antioksidanti alfa-liposkābe, likopēns un resveratrols mazina novecošanās pazīmes un stiprina sirds un asinsvadu veselību. Apvienojumā ar veselīgu uzturu un aktīvu dzīvesveidu Women’s 50+ Formula palīdz sievietēm justies veselības un spēka pilnām!
Vienreiz dienā lietot pa 1 tabletei kopā ar ēdienu.
Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Pirms lietošanas, konsultējieties ar ārstu. Nepārsniedziet ieteicamo devu. Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju! Glabāt bērniem nesasniedzamā vietā.
Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu korektu informāciju par produktiem, lūdzu, vienmēr iepazīsties ar etiķeti, brīdinājumiem un norādījumiem, kas sniegti kopā ar produktu. Ja rodas neskaidrības, lūdzu, sazinies ar mums vai apskati ražotāja mājas lapu, lai iegūtu vairāk informācijas par produktu.
ID-8267
1 Serving Size: 1 tablet | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Vitamin A | 3500 mcg | 70% |
Vitamin C Ascorbic Acid | 90 mg | 150% |
Vitamin D3 | 1000 IU | 250% |
Vitamin E Tocopherol | 15 IU | 50% |
Vitamin B1 Thiamin | 4.5 mg | 300% |
Vitamin B2 Riboflavin | 5.1 mg | 300% |
Vitamin B3 Niacin | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 Pyridoxine | 6 mg | 300 mg |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 Cobalamine | 100 mcg | 1667% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Vitamin B5 Pantothenic acid | 15 mg | 150% |
Calcium | 500 mg | 50% |
Iron | 18 mg | 100% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 50 mg | 13% |
Zinc | 22.5 mg | 150% |
Selenium | 70 mcg | 100% |
Copper | 2 mg | 100% |
Manganese | 4 mg | 200% |
Chromium | 180 mcg | 150% |
Molybdenum | 75 mcg | 100% |
Vegetable Blend | 50 mg | ** |
Parsley, Kale, Spinach, Wheat Grass, Brussels Sprout, Asparagus, Broccoli, Cauliflower, Beet, Carrot, Cabbage, Garlic | ||
Fruit Blend | 50 mg | ** |
Pomegranate, Organic Acai, Organic Apple, Cranberry,Blueberry,Strawberry, Bliberry, Cherry, Papaya, Orange, Grape, Pineapple | ||
Cranberry Fruit powder | 25 mg | ** |
Alpha Lipoic Acid | 10mg | ** |
Resveratrol | 750mcg | ** |
Lutein | 200 mcg | ** |
Boron | 150 mcg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
Ingredients / Other Ingredients: Calcium carbonate, stearic acid, magnesium oxide, ascorbic acid, microcrystalline cellulose, ferrous fumarate, vegetable blend, fruit blend, magnesium stearate, silicon dioxide. |