Kad tu regulāri trenējaties, tavam ķermenim ir lielākas vajadzības pēc papildu uztura. Stiprini savu organismu izmantojot ADAM multivitamīnus.
ADAM ir izstrādāts tā, lai saturētu pēc iespējas vairāk uzturvielas, kas ir nepieciešamas optimālas veselības uzturēšanai vīriešiem.
ADAM ļauj lietotājiem gūt labumu no plaša vitamīnu un minerālvielu satura. Šīs īpašās multivitamīnu un minerālvielu tabletes nodrošina organismu ar virkni botānisko ekstraktu, piemēram, dabīgo resveratrolu un vīnogu sēklu ekstraktu, kā arī ir papildinātas ar zāģpalmu, likopēnu, alfa liposkābi un koenzīmu Q10.
Izmanto ADAM, lai papildinātu savu diētu un nodrošinātu savas veselības optimizāciju, neuztraucoties par to, kā spēsi uzņemt visas svarīgākās barības vielas tikai ar ikdienas uzturu.
Lieto 1 tableti dienā ēšanas laikā.
Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Pirms lietošanas, konsultējieties ar ārstu. Nepārsniedziet ieteicamo devu. Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju! Glabāt bērniem nesasniedzamā vietā.
Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu korektu informāciju par produktiem, lūdzu, vienmēr iepazīsties ar etiķeti, brīdinājumiem un norādījumiem, kas sniegti kopā ar produktu. Ja rodas neskaidrības, lūdzu, sazinies ar mums vai apskati ražotāja mājas lapu, lai iegūtu vairāk informācijas par produktu.
ID-11686
1 Serving Size: 1 tablet | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Vitamin A 100% as Beta-Carotene | 1500 mcg | 167% |
Vitamin C from Calcium Ascorbate | 125 mg | 139% |
Vitamin D as Ergocalciferol | 12.5 mcg 500 IU | 63% |
Vitamin E as d-alpha Tocopheryl Succinate | 50 mg | 333% |
Vitamin K-1 as Phytonadione | 17.5 mcg | 15% |
Thiamin Vitamin B-1 from Thiamin HCl | 12.5 mg | 1042% |
Riboflavin Vitamin B-2 | 12.5 mg | 962% |
Niacin Vitamin B-3 as Niacinamide and from Inositol Hexanicotinate | 17.5 mg | 109% |
Vitamin B-6 from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate P-5-P | 12.5 mg | 735% |
Folate | 340 mcg DFE | 85% |
Folic Acid | 200 mcg | ** |
Vitamin B-12 as Methylcobalamin | 125 mcg | 5208% |
Biotin | 150 mcg | 500% |
Pantothenic Acid Vitamin B-5from Calcium Pantothenate | 25 mg | 500% |
Choline from Choline Bitartrate | 12.5 mg | 2% |
Calcium from Calcium Ascorbate and Calcium Citrate | 25 mg | 2% |
Iodine from Potassium Iodide | 75 mcg | 50% |
Magnesium from Magnesium Citrate | 12.5 mg | 3% |
Zinc from Zinc Bisglycinate TRAACS | 15 mg | 136% |
Selenium from L-Selenomethionine | 100 mcg | 182% |
Copper from Copper Bisglycinate TRAACS | 0.25 mg | 28% |
Manganese from Manganese BisglycinateTRAACS | 1 mg | 43% |
Chromium from Chromium Picolinate | 100 mcg | 286% |
Molybdenum from Sodium Molybdate | 37.5 mcg | 83% |
Potassium from Potassium Chloride | 12.5 mg | < 1% |
Saw Palmetto Berry Serenoa repens | 80 mg | ** |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg | ** |
Organic Aloe Vera Leaf Concentrate | 25 mg | ** |
Grape Seed Extract Vitis viniferaStandardized for Polyphenols | 12.5 mg | ** |
Inositol | 12.5 mg | ** |
CoQ10 Coenzyme Q10 | 7.5 mg | ** |
Trans-Resveratrol from Japanese Knotweed Extract Polygonum cuspidatum, Root | 5 mg | ** |
Lycopene from Tomato Extract | 1.5 mg | ** |
Lutein from Marigold Flowers ExtractTagetes erecta, FloraGLO | 250 mcg | ** |
Vitamin K-2 as Menaquinone | 22.5 mcg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
Ingredients / Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid (vegetable source), Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide and Vegetarian Coating. Vitamin E from non-GMO soy. | ||
Allergens / Warnings: Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. |
Dabīgu produktu industrijas līderis. Pat tad, kad veselīgie pārtikas produkti un dabiskās piedevas nebija populāri, NOW nekad nav atkāpies no savas misijas - nodrošināt kvalitatīvus produktos, kas cilvēkiem dod iespēju dzīvot veselīgāku dzīvi TAGAD.