Daudzi no tirgū pieejamiem multiuvitamīniem satur nevajadzīgas palīgvielas un liekas sastāvdaļas. ADAM™ ir izstrādāts tā, lai saturētu šo nevajadzīgo papildu sastāvdaļu viszemāko līmeni, atstājot vairāk vietas lielākam to uzturvielu daudzumam, kas vīriešiem nepieciešams optimālas veselības uzturēšanai.
ADAM™ satur vitamīnus, minerālvielas un uzturvielas, kas nepieciešamas vīriešu veselības saglabāšanai. Šie vitamīni ir īpaši izstrādāti, lai nodrošinātu vīriešus ar visām tiem nepieciešamajām uzturvielām, kas var atbalstīt viņu vispārējo veselību un labsajūtu. Šie vitamīni satur tādas sastāvdaļas, kā piemēram, Saw Palmetto un likopēnu, lai sniegtu atbalstu prostatas veselībai, kā arī brīvo radikāļu iznīcinātājus alfa lipolskābi un dabisko trans-resveratrolu, lai palēninātu organisma novecošanās procesus.
Lieto 3 kapsulas dienā ēšanas laikā.
Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Pirms lietošanas, konsultējieties ar ārstu. Nepārsniedziet ieteicamo devu. Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju! Glabāt bērniem nesasniedzamā vietā.
Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu korektu informāciju par produktiem, lūdzu, vienmēr iepazīsties ar etiķeti, brīdinājumiem un norādījumiem, kas sniegti kopā ar produktu. Ja rodas neskaidrības, lūdzu, sazinies ar mums vai apskati ražotāja mājas lapu, lai iegūtu vairāk informācijas par produktu.
ID-13444
1 Serving Size: 2 Softgels | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Vitamin A | 3000 mcg | 333% |
60% as Beta-Carotene (Betatene®) and 40% as Retinyl Palmitate | ||
Vitamin C from Calcium Ascorbate | 250 mg | 278% |
Vitamin D-3 as Cholecalciferol | 25 mcg 1000 IU | 125% |
Vitamin E as d-alpha Tocopherol | 100 mg | 667% |
Vitamin K-1 as Phytonadione | 35 mcg | 29% |
Thiamin Vit. B-1 from Thiamin HCl | 25 mg | 2083% |
Riboflavin Vitamin B-2 | 25 mg | 1923% |
Niacin Vitamin B-3 as Niacinamide | 35 mg | 219% |
Vitamin B-6 from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate P-5-P | 25 mg | 1471% |
Folate | 680 mcg DFE | 170% |
Folic Acid | 400 mg | ** |
Vitamin B-12 as Methylcobalamin | 120 mcg | 5000% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic Acid Vitamin B-5from Calcium Pantothenate | 50 mg | 1000% |
Choline from Choline Bitartrate | 25 mg | 5% |
Calcium from Cal. Ascorbate, Aquamin Seaweed Derived Minerals and Calcium Pantothenate | 55 mg | 4% |
Iodine from Potassium Iodide | 225 mcg | 150% |
Magnesium from Magnesium Citrate and Aquamin Seaweed Derived Minerals | 25 mg | 6% |
Zinc from Zinc Picolinate | 15 mg | 136% |
Selenium from Selenium GlycinateAlbion | 200 mcg | 364% |
Copper from Copper Bisglycinate | 0.5 mg | 56% |
Manganese from Manganese BisglycinateTRAACS | 2 mg | 87% |
Chromium from Chromium Nicotinate Glycinate TRAACS | 120 mcg | 343% |
Molybdenum from Molybdenum Glycinate TRAACS | 75 mcg | 167% |
Potassium from Potassium Chloride | 25 mg | < 1% |
Saw Palmetto Extract BerrySerenoa repens min. 85% Fatty Acids | 160 mg | ** |
Phytosterols Plant Sterols with Beta-Sitosterol | 50 mg | ** |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg | ** |
Grape Seed Extract Vitis vinifera | 25 mg | ** |
Inositol | 10 mg | ** |
CoQ10 as Ubiquinone | 10 mg | ** |
Lycopene LYC-O-MATO from Tomato Extract | 3 mg | ** |
Lutein from Marigold Flowers ExtractTagetes erecta FloraGLO | 500 mcg | ** |
Vitamin K-2 as Menaquinone | 45 mcg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
Ingredients / Other Ingredients: Softgel Capsule (bovine gelatin (BSE-free), glycerin, water, carob), Pumpkin Seed Oil, Sunflower Lecithin, Beeswax and Cinnamon Bark Powder. | ||
Allergens / Warnings: Contains soy. Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish, shellfish or sesame ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. |
Dabīgu produktu industrijas līderis. Pat tad, kad veselīgie pārtikas produkti un dabiskās piedevas nebija populāri, NOW nekad nav atkāpies no savas misijas - nodrošināt kvalitatīvus produktos, kas cilvēkiem dod iespēju dzīvot veselīgāku dzīvi TAGAD.