Iepriecini savu ķermeni ar šo atsvaidzinošo kolagēna formulu, kas veicinās ādas jauneklīgo izskatu un uzlabos vispērējo labsajūtu. Tas satur 24 aktīvo sastāvdaļu kompleksu, kas ir rūpīgi atlasītas optimālai efektivitātei.
Šī formula satur I un II tipa kolagēna, kā arī hialuronskābes kombināciju, kas uzlabo ādas un locītavu veselību. Turklāt tas ir bagātināts ar vitamīniem, minerālvielām, aminoskābēm un augu ekstraktiem vispārējās veselības un labsajūtas uzlabošanai.
Tiem, kas rūpējas par savu veselību, noteikti patiks tas, ka šis produkts nesatur cukuru, glutēnu, laktozi un palmu eļļu. Vairo savu skaistumu un uzlabo labsajūtu ar šo atsvaidzinošo kolagēna dzērienu.
Sajauc vienu porciju (12,5 g vai vienu ēdamkaroti) kolagēna pulvera ar 200 ml ūdens šeikerī. Dzer 2 porcijas dienā.
Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Pirms lietošanas, konsultējieties ar ārstu. Nepārsniedziet ieteicamo devu. Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju! Glabāt bērniem nesasniedzamā vietā.
Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu korektu informāciju par produktiem, lūdzu, vienmēr iepazīsties ar etiķeti, brīdinājumiem un norādījumiem, kas sniegti kopā ar produktu. Ja rodas neskaidrības, lūdzu, sazinies ar mums vai apskati ražotāja mājas lapu, lai iegūtu vairāk informācijas par produktu.
ID-14245
1 Serving Size: 2x12.5 g (25g) | |||
Amount Per | 1 serving | 100 g | %DV* |
Energy Value | 87.5 kcal 366 kJ | 350 kcal 1464 kJ | ** |
Fat | 0 g | 0 g | ** |
Saturates | 0 g | 0 g | ** |
Carbohydrate | 1.375 g | 5.5 g | ** |
Sugars | 0.175 g | 0.7 g | ** |
Protein | 19.25 g | 77 g | ** |
Salt | 2.7 g | 10.8 g | ** |
Collagen Sources | ** | ||
Hydrolysed Collagen | 20 g | 80 g | ** |
ChondrActiv Hydrolysed Cartilage Powder | 500 mg | 2000 mg | ** |
Type II Collagen | 275 mg | 1100 mg | ** |
Chondroitin Sulphate | 60 mg | 240 mg | ** |
Collagen Formation | ** | ||
Vitamin C | 180 mg | 720 mg | ** |
Zinc | 10 mg | 40 mg | ** |
Glycine | 100 mg | 400 mg | ** |
L-Proline | 100 mg | 400 mg | ** |
L-Lysine | 100 mg | 400 mg | ** |
Skin Maintenance | ** | ||
Hyaluronic Acid | 105 mg | 420 mg | ** |
Vitamin A | 400 µg | 1600 µg | ** |
Niacin | 8.0 mg | 32 mg | ** |
Pantothenic Acid | 3.0 mg | 12 mg | ** |
Thiamine | 0.55 mg | 2.2 mg | ** |
Biotin | 25 µg | 100 µg | ** |
Vitamin B12 | 1.25 µg | 5 µg | ** |
Folic Acid | 100 µg | 400 µg | ** |
Copper | 1.0 mg | 4 mg | ** |
Antioxidants | ** | ||
Vitamin E | 12 mg | 48 mg | ** |
Vitamin D | 2.5 µg | 10 µg | ** |
Vitamin B6 | 0.7 mg | 2.8 mg | ** |
Riboflavin | 0.7 mg | 2.8 mg | ** |
Selenium | 50 µg | 200 µg | ** |
Lutein | 3 mg | 12 mg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. |
BioTechUSA ienāca sporta uztura tirgū 1999. gadā, piedāvājot augstas kvalitātes uztura bagātinātājus. Šai kompānijai ir plašs produktu klāsts, kas tiek nepārtraukti papildināts un uzlabots, ņemot vērā patērētāju atsauksmes.