Black Burn ir dzēriens svara kontrolei, kurā ir iekļauts viss – augu ekstrakti, L-karnitīns, holīns, inozīts, CLA, HCA, aminoskābes, vitamīni un minerālvielas, kā arī kofeīns.
Aktīvo sastāvdaļu vidū ir arī cinks, kas veicina normālu taukskābju metabolismu. Kamēr holīns ir iesaistīts normālā tauku metabolismā. Niacīns, pantotēnskābe, B6 un B12 vitamīns ir iesaistīti enerģijas ieguves vielmaiņā un palīdz mazināt nogurumu un spēku izsīkumu.
Joda un cinka saturs veicina nervu sistēmas darbību. Produktā ir atrodams arī folāts (B9 vitamīns), kas veicina normālu psiholoģisko funkciju uzturēšanu.
Sajauciet 1 porciju (7 grami = 2 mērkarotes = 2 tējkarotes) ar 300 ml ūdens un lietojiet starp ēdienreizēm.
Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Pirms lietošanas, konsultējieties ar ārstu. Nepārsniedziet ieteicamo devu. Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju! Glabāt bērniem nesasniedzamā vietā.
Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu korektu informāciju par produktiem, lūdzu, vienmēr iepazīsties ar etiķeti, brīdinājumiem un norādījumiem, kas sniegti kopā ar produktu. Ja rodas neskaidrības, lūdzu, sazinies ar mums vai apskati ražotāja mājas lapu, lai iegūtu vairāk informācijas par produktu.
ID-12086
1 Serving Size: 3 capsules | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Natural Thermo & Energy | ||
Cocoa extract | 400 mg | ** |
of which theobromine | 160 mg | ** |
Green coffee extract | 210 mg | ** |
of which chlorogenic acid | 105 mg | ** |
Guarana extract preparation | 200 mg | ** |
Green tea extract | 150 mg | ** |
of which polyphenols | 57 mg | ** |
Coleus forskohlii extract | 90 mg | ** |
of which forskolin | 12mg | ** |
Dandelion extract | 72.8 mg | ** |
Polygonum cuspidatum extract | 45mg | ** |
of which resveratro | 42.8 mg | ** |
Black pepper powder | 5 mg | ** |
Cayenne pepper extract | 4.75 mg | ** |
Pantothenic acid | 5.3 mg | ** |
Niacin as nicotinic acid | 4.3 mg | ** |
Vitamin B12 | 2.2 ug | ** |
Fatty Acid Metabolism | ||
L-carnitine | 371 mg | ** |
Choline citrate | 252 mg | ** |
of which choline | 86 mg | ** |
CLA conjugated linoleic acid | 90 mg | ** |
Garcinia cambogia extract | 150 mg | ** |
of which HCA | 90 mg | ** |
Quercetin dihydrate from Sophora japonica extract | 94 mg | ** |
Zinc | 5.7 mg | ** |
Vitamin B6 | 1.1 mg | ** |
Chromium | 25 ug | ** |
Synthetic Stimulant & Mental Complex | ||
L-Tyrosine | 300 mg | ** |
Inositol | 30 0mg | ** |
Caffeine | 200 mg | ** |
from caffeine anhydrous | 150 mg | ** |
from guarana extract preparation | 20 mg | ** |
from green tea extract | 9 mg | ** |
from green coffee extract | 21 mg | ** |
L-Phenylalanine | 150 mg | ** |
Iron | 12 mg | ** |
Folic acid | 187 ug | ** |
Iodine | 71.8 ug | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. |
BioTechUSA ienāca sporta uztura tirgū 1999. gadā, piedāvājot augstas kvalitātes uztura bagātinātājus. Šai kompānijai ir plašs produktu klāsts, kas tiek nepārtraukti papildināts un uzlabots, ņemot vērā patērētāju atsauksmes.