Ultra Women's yra optimizuotas natūralių vitaminų, mineralų ir maistinių medžiagų kompleksas, sukurtas atsižvelgiant į moterų fiziologiją. Jame yra daugiau nei penkiasdešimt veikliųjų medžiagų, skirtų palaikyti bendrą moterų sveikatą, energijos apykaitą ir nervų sistemos funkcijas, odos, plaukų, nagų ir sąnarių sveikatą.
Komplekse yra penki veklieji mišiniai:
Ultra mišinys – unikalus būtinų vitaminų ir mineralų derinys, palaikantis bendrą sveikatą ir būklę
Apsaugos nuo laisvųjų radikalų mišinys – natūralūs antioksidantai, skirti apsaugai nuo laisvųjų radikalų
Grožio mišinys – specialus kompleksas, skirtas išsaugoti grožį gyvenant aktyviai
Atminčiai skirtas mišinys – atmintį ir pažintines funkcijas gerinantis kompleksas
Sąnarių sveikatos mišinys – hialurono rūgštis ir kolagenas veiksmingam sąnarių sveikatos palaikymui.
Vartokite po 1 kapsulę du kartus per dieną valgio metu, užsigerdami skysčiu.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-5334
1 Serving Size: 2 Tablets | |||
Amount Per | 1 serving | 1 Tablet | %DV* |
Vitamin A | 1.5 mg | 0.75 mg | 188% |
as Beta-Carotene & Retinyl Acetate | |||
Vitamin C | 200 mg | 100 mg | 250% |
as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate | |||
Vitamin D-3 | 40 mcg | 20 mcg | 800% |
as Cholecalciferol | |||
Vitamin E | 20 mg | 10 mg | 167% |
as D-Alpha Tocopheryl Acetate | |||
Vitamin K-1 | 80 mcg | 40 mcg | 107% |
Phytonadione | |||
Vitamin B-1 | 50 mg | 25 mg | 4545% |
as Thiamine Mononitrate | |||
Vitamin B-2 | 50 mg | 25 mg | 3571% |
as Riboflavin | |||
Vitamin B-3 | 50 mg | 25 mg | 313% |
as Niacin & Niacinamide | |||
Vitamin B-6 | 50 mg | 25 mg | 3571% |
as Pyridoxine Hydrochloride | |||
Folic Acid | 400 mcg | 200 mcg | 200% |
Vitamin B-12 | 50 mcg | 25 mcg | 2000% |
as Cyanocobalamin | |||
Biotin | 300 mcg | 150 mcg | 600% |
Pantothenic Acid | 50 mg | 25 mg | 833% |
as D-Calcium Pantothenate | |||
Calcium | 500 mg | 250 mg | 63% |
as Calcium Carbonate | |||
Iron | 18 mg | 9 mg | 129% |
as Ferrous Fumarate | |||
Iodine | 150 mcg | 75 mcg | 100% |
as Potassium Iodide | |||
Magnesium | 100 mg | 50 mg | 27% |
as Magnesium Oxide | |||
Zinc | 15 mg | 7.5 mg | 150% |
as Zinc Oxide | |||
Selenium | 200 mcg | 100 mcg | 364% |
as L-Selenmethionine | |||
Copper | 2 mg | 1 mg | 200% |
as Copper Oxide | |||
Manganese | 2 mg | 1 mg | 100% |
as Manganese Sulphate | |||
Chromium | 120 mcg | 60 mcg | 300% |
as Amino Acid Cholate | |||
Molybdenum | 75 mcg | 37.5 mcg | 150% |
Beauty Blend | 81 mg | 40.5 mg | ** |
Alpha Lipoic Acid, Green Tea Extract, Grape Skin Powder | |||
Free Radical Protection Blend | 95 mg | 47.5 mg | ** |
Orange Peel Powder, Acai Fruit Powder, Cranberry Fruit Powder, Blueberry Fruit Powder, Pomegranate Fruit Powder, Broccoli Powder, Spinach Leaves Powder, Elderberry Fruit Powder, Tomato Powder | |||
Memory Blend | 26 mg | 13 mg | ** |
Choline (as Choline Bitartrate), Inositol, Silicon (as Silicon Dioxide), Boron (as Amino Acid Chelate) | |||
Joint Health Blend | 29 mg | 14.5 mg | ** |
Hyaluronic Acid, Collagen Powder | |||
Lutein | 950 mcg | 475 mcg | ** |
Lycopene | 950 mcg | 475 mcg | ** |
Zeaxanthin | 190 mcg | 95 mcg | ** |
Astaxanthin | 50 mcg | 25 mcg | ** |
Vanadium | 10 mcg | 5 mcg | ** |
* Percentage of Daily Values per one full serving. ** Daily Values are not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Stearic Acid, Magnesium Stearate, Vanilia Powder |
VPLab Nutrition 2006 metais įkūrė buvęs sportininkas, puikiai išmanantis sporto mitybos pramonę. Ši sporto mitybos kompanija siūlo maisto papildus visiems, nepriklausomai nuo pasirinktos sporto rūšies, kūno tipo, sveikatos ir grožio tikslų.