Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-14135
1 Serving Size: 1 Scoop (10g) | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Energy Value | 35 kcal 146 kJ | ** |
Carbohydrate | 6 g | ** |
Fiber | 4 g | ** |
Protein | 3 g | ** |
Sodium | 15 mg | ** |
Potassium | 60 mg | ** |
Universal Greens Food Blend | 6225 mg | ** |
Wheat Grass (leaf), Spirulina (whole plant), Chlorella (whole plant), Alfalfa (herb), Kale (leaf) | ||
Universal Antioxidant Blend | 1100 mg | ** |
Beet (root), Acai Berry, Goji Berry, Maca Root Extract (lepidium meyenii), Turmeric Root - (curcumin), Citrus Bioflavonoids (peel), Green Tea Extract (leaf) | ||
Universal Fiber & Prebiotic Blend | 2500 mg | ** |
Chicory Root (Fructooligosaccharides), Cocoa | ||
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
Ingredients / Other Ingredients: Precipitated silica, steviol glycosides (stevia). |
Universal Nutrition nuo 1977 metų visame pasaulyje tiekia pažangiausius ir svarbiausius mitybos produktus kultūristams ir sunkiai besitreniruojantiems sportininkams. Kai kurie idealai net ir laikui bėgant niekada neišeina iš mados. Sąžiningumas. Dorumas. Pagarba.