Jei sunkiai treniruojatės ar laikotės griežtų dietų, ypač svarbu vartoti pakankamai maistinių medžiagų, kad būtų užpildytos visos atsirandančios mitybos spragos. Šios spragos laikui bėgant gali kauptis ir jūsų kūnas gali nustoti tinkamai veikti. Kad taip neatsitiktų, Animal Pak milteliai gali tapti jūsų draudimo polisu.
Su šiais patogiais ir skaniais milteliais gausite visko, ko jums reikia, ir dar šio bei to. Sudėtis pasžymi didžiuliu pagrindinių ingredientų arsenalu. Milteliuose yra daug vitaminų, mineralų, aminorūgščių, žolelių ir kitų efektyvumą gerinančių elementų, skirtų padėti atlaikyti intensyviausias treniruotes ir griežtą dietą. Animal Pak milteliai tinka tiems, kurie ieško kieto „viskas viename“ varianto, apjungiančio beveik viską, ko reikia.
Su pusryčiais ar bet kuriuo kitu valgiu suvartokite 1-2 samtelius, sumaišę su 180-360 ml mėgstamo gėrimo. Tiems, kurie rungtyniauja ar treniruojasi intensyviau, rekomenduojama vartoti du samtelius.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-6950
1 Serving Size: 2 Scoops (14.17 g) | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Energy Value | 24 kcal 100 kJ | |
Total Carbohydrates | 3 g | <1% |
Dietary Fiber | 1 g | 4% |
Sugar | <1 g | ** |
Protein | 3 g | 6% |
Vitamin A | 9900 IU | 198% |
as ß-Carotene, Acetate | ||
Vitamin C | 1 g | 1667% |
as Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate | ||
Vitamin D | 200 IU | 50% |
as Cholecalciferol | ||
Vitamin E | 300 IU | 1000% |
as d-alpha Tocopherol succinate | ||
Thiamin | 19 mg | 1267% |
as Mononitrate | ||
Riboflavin | 19 mg | 1118% |
Niacin | 31 mg | 155% |
as Niacinamide | ||
Vitamin B-6 | 21 mg | 1050% |
as Pyridoxine HCl | ||
Pteroylmonoglutamic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 | 6 mcg | 100% |
as Methylcobalamin, Cyanocobalamin | ||
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid | 76 mg | 760% |
Calcium | 170 mg | 17% |
Phosphorus | 30 mg | 3% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
as Potassium Iodide | ||
Magnesium | 400 mg | 100% |
as Oxide | ||
Zinc | 25 mg | 167% |
as Oxide | ||
Selenium | 50 mcg | 71% |
as Sodium Selenite | ||
Copper | 600 mcg | 30% |
as Sulfate | ||
Manganese | 5 mg | 250% |
as Sulfate | ||
Chromium | 60 mcg | 50% |
as Chloride | ||
Potassium | 45 mg | 1% |
as Sulfate | ||
Amino Acid Complex | ||
Alanine | 147 mg | ** |
Arginine | 450 mg | ** |
Aspartic Acid | 318 mg | ** |
Cystine | 75 mg | ** |
Glutamic Acid | 364 mg | ** |
Glutamine | 139 mg | ** |
Glycine | 56 mg | ** |
Histidine | 58 mg | ** |
Isoleucine (BCAA/EAA) | 185 mg | ** |
Leucine (BCAA/EAA) | 325 mg | ** |
Lysine (EAA) | 269 mg | ** |
Methionine (EAA) | 62 mg | ** |
Phenylalanine (EAA) | 101 mg | ** |
Proline | 166 mg | ** |
Serine | 140 mg | ** |
Threonine (EAA) | 191 mg | ** |
Tryptophan (EAA) | 49 mg | ** |
Tyrosine | 88 mg | ** |
Valine (BCAA/EAA) | 175 mg | ** |
Performance Complex | ||
Choline Bitartrate | 250 mg | ** |
Inositol | 125 mg | ** |
L-Taurine | 500 mg | ** |
Para-Aminobenzoic Acid | 400 mg | ** |
Antioxidant Complex | ||
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
Grapeseed Extract | 50 mg | ** |
Lutein | 1 mg | ** |
Lycopene | 1 mg | ** |
Pine Bark Extract | 200 mg | ** |
Kelp(whole Plant) | 10 mg | ** |
Digestive Enzyme Complex | ||
Bromelain | 100 mg | ** |
Inulin | 250 mg | ** |
Papain | 64 mg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
Ingredients / Other Ingredients: Natural & artificial cherry berry flavors, Citric acid, Malic acid, L-arginine HCL, Calcium Carbonate, Silicon dioxide, Sucralose, acesulfame potassium, red #40 lake, calcium citrate, L-carnitine tartrate, Lecithin, FD&C blue #1 | ||
Allergens / Warnings: Contains Milk and Soy. In A GMP Facility That Uses Milk, Soy, Egg, Peanuts, Tree nuts, Fish, Shelfish, and wheat. | ||
Info: Ingredients and their nutrition values are shown for product in Chery Berry flavor. Other flavors might have some differences. |
Universal Nutrition nuo 1977 metų visame pasaulyje tiekia pažangiausius ir svarbiausius mitybos produktus kultūristams ir sunkiai besitreniruojantiems sportininkams. Kai kurie idealai net ir laikui bėgant niekada neišeina iš mados. Sąžiningumas. Dorumas. Pagarba.