Profesionalus sportinis gėrimas miltelių pavidalu su kofeinu, kuris, sumaišytas su vandeniu, užtikrina skysčių pusiausvyrą bet kokios sunkios veiklos ar treniruotės metu.
Dėl didelio greitai įsisavinamų angliavandenių ir elektrolitų kiekio skystas ISO DRINX yra idealus energijos šaltinis, turintis optimalų maistinių medžiagų, mineralų ir vitaminų kiekį. ISO DRINX skirtas kūno skysčių pusiausvyrai palaikyti ir suteikia energijos vidutinio ir didelio intensyvumo treniruotėms.
Treniruočių ir varžybų metu būtina reguliariai papildyti kūną skysčiais. ISO DRINX nepriekaištingos sudėties formulė ir gardus skonis padės jums organizmą drėkinti maksimaliai efektyviai.
Izotoniniam gėrimui pagaminti naudokite 35 g produkto ir 500 ml vandens (osmoliškumas 275–305 mOsm/kg), hipotoniniam gėrimui – 35 g produkto ir 750 ml vandens (osmosiškumas mažesnis nei 250 mOsm/kg).
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-10473
1 Serving Size: 35 g | |||
Amount Per | 1 serving | 100 g | %DV* |
Energy value | 130 kcal 544 kJ | 371 kcal 1554 kJ | ** |
Fat | 0 g | 0 g | ** |
Saturated | 0 g | 0 g | ** |
Carbohydrate | 31.3 g | 89.4 g | ** |
Sugars | 29.2 g | 83.4 g | ** |
Fibre | 0 g | 0 g | ** |
Protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.5 g | 1.4 g | ** |
Caffeine | 80 mg | 228.6 mg | ** |
Vitamin C | 45.2 mg | 129.1 mg | ** |
Niacin Vitamin B3 | 9.0 mg | 25.7 mg | ** |
Vitamin E | 6.8 mg | 19.4 mg | ** |
Pantothenic acid Vitamin B5 | 3.4 mg | 9.7 mg | ** |
Vitamin B6 | 0.8 mg | 2.3 mg | ** |
Riboflavin Vitamin B2 | 0.8 mg | 2.3 mg | ** |
Thiamine Vitamin B1 | 0.6 mg | 1.7 mg | ** |
Vitamin B12 | 1.4 mcg | 4 mcg | ** |
Biotin | 28.3 mcg | 80.9 mcg | ** |
Folic acid | 113.0 mcg | 322.8 mcg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Sucrose, glucose, maltodextrin, flavouring, acidity regulator citric acid, sodium citrate, stabiliser carrageenan, sodium chloride, acidity regulator malic acid, calcium gluconate, vitamin premix (L-ascorbic acid, DL-a-Tocopherol acetate, nicotinamide, D-calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine mononitrate, pteroylmonoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin) potassium gluconate, anti-caking agents calcium phosphate and silicon dioxide, caffeine, magnesium citrate, colouring agent brilliant blue. | |||
Info: Ingredients and their nutrition values are shown for product in Blue Raspberry flavor. Other flavors might have some differences. |
Naujausios technologijos, įsipareigojimas kokybei ir švietimui be jokių kompromisų – būtent tuo ir užsiima NUTREND – viena iš pirmaujančių Europoje sportui ir aktyviam gyvenimo būdui skirtų maisto papildų gamintojų.