Perdirbto maisto ir greito gyvenimo būdo pasaulyje daugelis negauna rekomenduojamos vitaminų, mineralų ir kitų maistinių medžiagų dienos normos. Multivitaminai gali sumažinti maistinių medžiagų trūkumą.
Daily Vits gali padėti užpildyti spragas mityboje ir yra sukurti taip, kad suteiktų platų maistinių medžiagų spektrą. Sudėtyje yra labiausiai paplitusių vitaminų ir mineralų, kurių gali trūkti, tokių kaip vitaminas D, vitamino B kompleksas, geležis, magnis, jodas ir daug kitų. Be to, šis įvairių vitaminų ir mineralų mišinys papildytas antioksidantais liuteinu ir likopenu, kurie gaunami iš natūralių žolelių ekstraktų. Antioksidantai apsaugo nuo laisvųjų radikalų žalos ir palaiko gerą sveikatą bei padeda sulėtinti senėjimo procesus.
Vartokite po 1 tabletę per dieną valgio metu. Atidarius laikykite vėsioje, sausoje vietoje.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-6649
1 Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Vitamin A100% as Beta-Carotene | 1,050 mcg | 117% |
Vitamin Cas Ascorbic Acid | 60 mg | 67% |
Vitamin Das Ergocalciferol | 10 mcg400 IU | 50% |
Vitamin Eas d-alpha Tocopheryl Succinate | 20 mg | 133% |
ThiaminVitamin B-1from Thiamin HCl | 1.5 mg | 125% |
RiboflavinVitamin B-2 | 1.7 mg | 131% |
NiacinVitamin B-3as Niacinamide | 20 mg | 125% |
Vitamin B-6from Pyridoxine HCl | 2 mg | 118% |
Folate | 680 mcg | 170% |
Folic Acid | 400 mcg | ** |
Vitamin B-12as Methylcobalamin | 6 mcg | 250% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic AcidVitamin B-5from Calcium Pantothenate | 10 mg | 100% |
Calcium from Calcium CarbonateAquamin TG Seaweed Derived Minerals | 150 mg | 15% |
Ironfrom Ferrochel Iron BisglycinateTRAACS | 9 mg | 50% |
Iodinefrom Potassium Iodide | 150 mcg | 100% |
Magnesiumfrom Magnesium Oxide and Aquamin TG Seaweed Derived Minerals | 75 mg | 18% |
Zincfrom Zinc BisglycinateTRAACS | 15 mg | 138% |
Seleniumfrom L-Selenomethionine | 35 mcg | 50% |
Copperfrom Copper BisglycinateTRAACS | 1 mg | 50% |
Manganesefrom Manganese BisglycinateTRAACS | 2 mg | 100% |
Chromiumfrom Chromium Picolinate | 60 mcg | 171% |
Molybdenumfrom Sodium Molybdate | 35 mcg | 78% |
Potassiumfrom Potassium Chloride | 40 mg | 1% |
Luteinfrom Marigold Flower ExtractFloraGLO | 100 mcg | ** |
Lycopenefrom Natural Tomato Extract | 100 mcg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
Ingredients / Other Ingredients: Cellulose, Croscarmellose Sodium, Stearic Acid (vegetable source), Silica and Vegetarian Coating. Vitamin E from non-GMO soy. | ||
Allergens / Warnings: Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. |
Natūralių produktų pramonės lyderis. Net kai sveikas maistas ir natūralūs maisto papildai nebuvo plačiai paplitę, NOW niekada neatsisakė savo misijos – tiekti vertingus produktus, kurie leidžia žmonėms gyventi sveikiau.