Kai reguliariai treniruojatės, jūsų kūnui reikia daugiau maisto medžiagų. Jų gausite vartodami ADAM.
ADAM sudėtyje yra mažiau nereikšmingų papildomų ingredientų, tad lieka daugiau vietos toms maisto medžiagoms, kurių vyrams reikia optimaliai sveikatai palaikyti.
ADAM vitaminų, mineralų ir maisto medžiagų nauda akivaizdi. Šiose esminius vitaminus ir mineralus apimančiose tabletėse taip pat yra įvairių botaninių ekstraktų, tokių kaip natūralus resveratrolis ir vynuogių sėklų ekstraktas, be to, sudėtis papildyta Saw Palmetto, likopenu, alfa lipoine rūgštimi ir CoQ10.
Vartokite ADAM, kad papildytumėte savo mitybą ir užtikrintumėte optimalią sveikatą, nesirūpindami, kaip suvalgyti 50 daržovių per dieną.
Gerkite po 1 tabletę per dieną valgio metu.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-11686
1 Serving Size: 1 tablet | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Vitamin A 100% as Beta-Carotene | 1500 mcg | 167% |
Vitamin C from Calcium Ascorbate | 125 mg | 139% |
Vitamin D as Ergocalciferol | 12.5 mcg 500 IU | 63% |
Vitamin E as d-alpha Tocopheryl Succinate | 50 mg | 333% |
Vitamin K-1 as Phytonadione | 17.5 mcg | 15% |
Thiamin Vitamin B-1 from Thiamin HCl | 12.5 mg | 1042% |
Riboflavin Vitamin B-2 | 12.5 mg | 962% |
Niacin Vitamin B-3 as Niacinamide and from Inositol Hexanicotinate | 17.5 mg | 109% |
Vitamin B-6 from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate P-5-P | 12.5 mg | 735% |
Folate | 340 mcg DFE | 85% |
Folic Acid | 200 mcg | ** |
Vitamin B-12 as Methylcobalamin | 125 mcg | 5208% |
Biotin | 150 mcg | 500% |
Pantothenic Acid Vitamin B-5from Calcium Pantothenate | 25 mg | 500% |
Choline from Choline Bitartrate | 12.5 mg | 2% |
Calcium from Calcium Ascorbate and Calcium Citrate | 25 mg | 2% |
Iodine from Potassium Iodide | 75 mcg | 50% |
Magnesium from Magnesium Citrate | 12.5 mg | 3% |
Zinc from Zinc Bisglycinate TRAACS | 15 mg | 136% |
Selenium from L-Selenomethionine | 100 mcg | 182% |
Copper from Copper Bisglycinate TRAACS | 0.25 mg | 28% |
Manganese from Manganese BisglycinateTRAACS | 1 mg | 43% |
Chromium from Chromium Picolinate | 100 mcg | 286% |
Molybdenum from Sodium Molybdate | 37.5 mcg | 83% |
Potassium from Potassium Chloride | 12.5 mg | < 1% |
Saw Palmetto Berry Serenoa repens | 80 mg | ** |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg | ** |
Organic Aloe Vera Leaf Concentrate | 25 mg | ** |
Grape Seed Extract Vitis viniferaStandardized for Polyphenols | 12.5 mg | ** |
Inositol | 12.5 mg | ** |
CoQ10 Coenzyme Q10 | 7.5 mg | ** |
Trans-Resveratrol from Japanese Knotweed Extract Polygonum cuspidatum, Root | 5 mg | ** |
Lycopene from Tomato Extract | 1.5 mg | ** |
Lutein from Marigold Flowers ExtractTagetes erecta, FloraGLO | 250 mcg | ** |
Vitamin K-2 as Menaquinone | 22.5 mcg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
Ingredients / Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid (vegetable source), Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide and Vegetarian Coating. Vitamin E from non-GMO soy. | ||
Allergens / Warnings: Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. |
Natūralių produktų pramonės lyderis. Net kai sveikas maistas ir natūralūs maisto papildai nebuvo plačiai paplitę, NOW niekada neatsisakė savo misijos – tiekti vertingus produktus, kurie leidžia žmonėms gyventi sveikiau.