Daugelyje šiandien parduodamų produktų yra nereikalingų pagalbinių medžiagų ir sudedamųjų dalių. ADAM sukurtas taip, kad jame būtų mažiausi šių nereikalingų papildomų ingredientų kiekiai, paliekant daugiau vietos didesniam kiekiui maistinių medžiagų, kurių vyrams reikia optimaliai sveikatai palaikyti.
ADAM sudėtyje yra gulsčiosios serenojos, kuri gali padėti padidinti testosterono kiekį, pagerinti prostatos sveikatą, mažinti uždegimus, užkirsti kelią plaukų slinkimui ir pagerinti šlapimo takų funkciją.
Produkto sudėtyje yra CoQ10, kuris, kaip įrodyta, pagerina vyrų spermos koncentraciją, tankį ir judrumą. CoQ10 taip pat padeda sumažinti oksidacinį stresą.
Vartoti po 3 kapsules per dieną su maistu.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-12176
1 Serving Size: 3 Veg Capsules | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Vitamin A 75% as Beta-Carotene and 25% as Retinyl Palmitate | 3000 mcg | 333% |
Vitamin C from Calcium Ascorbate | 250 mg | 278% |
Vitamin D as Ergocalciferol | 25 mcg 1000 IU | 125% |
Vitamin E as d-alpha Tocopheryl Succinate | 100 mg | 667% |
Vitamin K-1 as Phytonadione | 35 mcg | 30% |
Thiamin Vitamin B-1 from Thiamin HCl | 25 mg | 2083% |
Riboflavin Vitamin B-2 | 25 mg | 1923% |
Niacin Vitamin B-3 as Niacinamide and from Inositol Hexanicotinate | 35 mg | 219% |
Vitamin B-6 from Pyridoxine HCl and Pyridoxal-5-Phosphate P-5-P | 25 mg | 1471% |
Folate | 680 mcg DFE | 170% |
Folic Acid | 200 mcg | ** |
Vitamin B-12 as Methylcobalamin | 250 mcg | 10417% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic Acid Vitamin B-5from Calcium Pantothenate | 50 mg | 1000% |
Choline from Choline Bitartrate | 25 mg | 4% |
Calcium from Calcium Ascorbate and Calcium Citrate | 50 mg | 4% |
Iodine from Potassium Iodide | 150 mcg | 100% |
Magnesium from Magnesium Citrate | 25 mg | 6% |
Zinc from Zinc Bisglycinate TRAACS | 15 mg | 136% |
Selenium from L-Selenomethionine | 200 mcg | 364% |
Copper from Copper Bisglycinate TRAACS | 0.5 mg | 56% |
Manganese from Manganese BisglycinateTRAACS | 2 mg | 86% |
Chromium from Chromium Picolinate | 200 mcg | 571% |
Molybdenum from Sodium Molybdate | 75 mcg | 167% |
Potassium from Potassium Chloride | 25 mg | < 1% |
Saw Palmetto Berry Serenoa repens | 160 mg | ** |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg | ** |
Organic Aloe Vera Leaf Concentrate | 50 mg | ** |
Grape Seed Extract Vitis viniferaStandardized for Polyphenols | 25 mg | ** |
Inositol | 25 mg | ** |
CoQ10 Coenzyme Q10 | 15 mg | ** |
Trans-Resveratrol from Japanese Knotweed Extract Polygonum cuspidatum, Root | 10 mg | ** |
Lycopene from Tomato Extract | 3 mg | ** |
Lutein from Marigold Flowers ExtractTagetes erecta, FloraGLO | 500 mcg | ** |
Vitamin K-2 as Menaquinone | 45 mcg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. |
Natūralių produktų pramonės lyderis. Net kai sveikas maistas ir natūralūs maisto papildai nebuvo plačiai paplitę, NOW niekada neatsisakė savo misijos – tiekti vertingus produktus, kurie leidžia žmonėms gyventi sveikiau.