No Sugar Keto Bar yra kreminis, burnoje tirpstantis ir mažai angliavandenių turintis užkandis be jokio pridėtinio cukraus, pasižymintis puikiu keto užkandžių santykiu – 75 % sveikų riebalų, 20 % baltymų ir 5 % grynųjų angliavandenių.
Becukris keto batonėlis puikiai tinka laikantis ketogeninės dietos ir gyvenimo būdo be cukraus, todėl tai geriausias keto užkandis, kuriu galite papildyti maisto atsargų spintelę.
Patenkinkite savo cukraus troškimą šiuo sveiku keto užkandžiu ir saugokite savo kūną nuo nenatūralių ingredientų. Turtingas skonio, sveikų riebalų ir augalinių baltymų užkandis be cukraus puikiai papildo mažai angliavandenių turinčią riebaus maisto dietą.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-13034
1 Serving Size: 1 bar (40 g) | |||
Amount Per | 1 serving | 100 g | %DV* |
Energy Value | 160 kcal 669 kJ | 400 kcal 1674 kJ | ** |
Fat | 13 g | 32.5 g | ** |
Saturated | 6 g | 15 g | ** |
Trans Fat | 0 g | 0 g | ** |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg | ** |
Sodium | 130 mg | 325 mg | ** |
Carbohydrate | 14 g | 35 g | ** |
Fibre | 7 g | 17.5 g | ** |
Sugars | 0 g | 0 g | ** |
Added Sugars | 0 g | 0 g | ** |
Erythritol | 4 g | 10 g | ** |
Protein | 9 g | 22.5 g | ** |
Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg | ** |
Calcium | 5 mg | 12.5 mg | ** |
Iron | 1 mg | 2.5 mg | ** |
Potassium | 62 mg | 155 mg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Healthy fats blend (Peanut Butter, Cocoa Butter, Coconut oil, Sunflower Lecithin, Almond Butter), Fair Trade Dark Chocolate Flavored Coating (Chocolate Liquor, Erythritol, Chicory Root, Cocoa Butter, Soy Lecithin, Vanilla, Reb A), Fava Bean Protein Isolate, RiceProtein, IsomaltoOligosaccharide Fiber, Erythritol, Vegetable Glycerin, Natural Flavour, Sea Salt, Stevia Extract. | |||
Allergens / Warnings: Contains peanut, coconut and tree nuts. | |||
Info: Ingredients and their nutrition values are shown for product in Chocolate Peanut Butter flavor. Other flavors might have some differences. |