Anabolase® Activite papildai labai naudingi! Štai kaip jie veikia: nors vitaminai ir mineralai yra būtini gerai sveikatai ir tinkamam organizmo darbui, makroelementai (baltymai, angliavandeniai ir riebalai) yra tikrieji veiksniai, lemiantys, ar galėsite siekti savo tikslų – auginti liesus raumenis ir sumažinti kūno riebalų, turėti daugiau energijos ar ištvermės ir maksimaliai treniruotis.
Anabolase® yra patentuota interaktyvi maisto optimizavimo formulė, kuri gali iš tikrųjų pagerinti baltymų, angliavandenių ir riebalų įsisavinimą ir panaudojimą organizme. Tai anabolinių fermentų sistema, sudaryta iš trijų pažangių fermentų mišinių: Aminogen®, Carbogen® ir Lipolase®. Kiekvienas šių fermentų turi specifinę funkciją, padedančią geriau panaudoti maistą.
Gerkite po 4 tabletes vieną kartą per dieną arba po 2 tabletes du kartus per dieną (geriausia valgio metu, kad būtų kuo geriau įsisavinti ir maksimaliai panaudoti baltymai, angliavandeniai ir riebalai).
Neviršykite rekomenduojamos dozės. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nėštumo ar maitinimo laikotarpiu prieš vartodami produktą pasitarkite su gydytoju. Nevartokite papildų kaip maisto pakaitalo!
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-4088
1 Serving Size: 4 Tablets | |||
Amount Per | 1 serving | 1 Tablet | %DV* |
Vitamin A | 5000 IU | 1250 IU | 100% |
As Beta-Carotene, Alpha-Carotene, Lutein, Zeaxanthin, Cryptoxanthin, Astaxanthin, And Lycopene | |||
Vitamin C | 300 mg | 75 mg | 500% |
As Calcium Ascorbate, Potassium Ascorbate, Magnesium Ascorbate, Zinc Ascorbate, Manganese Ascorbate, Copper Ascorbate, And Chromium Ascorbate | |||
Vitamin D | 200 IU | 50 IU | 50% |
As Cholecalciferol | |||
Vitamin E | 150 IU | 37.5 IU | 500% |
As Mixed Tocopherols Supplying D-Alpha-, Beta-, Gamma-, And Delta Tocopherols | |||
Thiamin | 75 mg | 18.8 mg | 5000% |
As Thiamin Mononitrate | |||
Riboflavin | 75 mg | 18.8 mg | 4412% |
As Riboflavin And Riboflavin 5-Phosphate | |||
Niacin | 75 mg | 18.8 mg | 375% |
As Niacin And Niacinamide | |||
Vitamin B-6 | 75 mg | 18.8 mg | 3750% |
As Pyridoxine HCL And Pyridoxine 5-Phosphate | |||
Folate | 400 mcg | 100 mcg | 100% |
As Biofolin™, 5-Formyl Tetrahydrofolate | |||
Vitamin B-12 | 100 mcg | 25 mcg | 1667% |
As Dibencozide | |||
Biotin | 300 mcg | 75 mcg | 100% |
Pantothenic Acid | 75 mg | 18.8 mg | 750% |
As D-Calcium Pantothenate | |||
Calcium | 200 mg | 50 mg | 20% |
As Calcium Amino Acid Chelate, Calcium Citrate And Calcium Ascorbate | |||
Iodine | 150 mcg | 37.5 mcg | 100% |
From Kelp | |||
Magnesium | 100 mg | 25 mg | 25% |
As Magnesium Amino Acid Chelate And Magnesium Ascorbate | |||
Zinc | 15 mg | 3.8 mg | 100% |
As Zinc Amino Acid Chelate And Zinc Ascorbate | |||
Selenium | 200 mcg | 50 mcg | 286% |
As Selenium Amino Acid Chelate | |||
Copper | 2 mg | 0.5 mg | 100% |
As Copper Amino Acid Chelate And Copper Ascorbate | |||
Manganese | 2 mg | 0.5 mg | 100% |
As Manganese Amino Acid Chelate And Manganese Ascorbate | |||
Chromium | 120 mcg | 30 mcg | 100% |
As Chromium Amino Acid Chelate And Chromium Ascorbate | |||
Molybdenum | 75 mcg | 18.8 mcg | 100% |
As Molybdenum Amino Acid Chelate | |||
Potassium | 99 mg | 24.75 mg | 3% |
As Potassium Aspartate And Potassium Ascorbate | |||
Boron | 2 mg | 0.5 mg | ** |
As Boron Citrate | |||
Vanadium | 5 mcg | 1.25 mcg | ** |
As Vanadyl Sulfate | |||
Choline | 75 mg | 18.8 mg | ** |
As Choline Bitartrate | |||
Inositol | 75 mg | 18.8 mg | ** |
Silica | 11 mg | 2.75 mg | ** |
As Silicon Dioxide | |||
Anabolase™- Patented Interactive Food Optimizer | 470 mg | 117.5 mg | ** |
Aminogen®- Protein & Amino Acid Enhancing Matrix. Carbogen®- Carbohydrate And Glycogen Enhancing Matrix. Lipolase®- Fatty Acid Enhancing Matrix (From Aspergillus Niger, Aspergillus Oryzae And Rhizopus Oryzae Supplying Acid & Semi-Alkaline Protease, Amylase, Cellulase, Hemicellulase, And Lipase. | |||
High ORAC Muscle Recovery And Immune Support Antioxidant Blend | 250 mg | 62.5 mg | ** |
Acai, Pomegranate Extract (20% Ellagic Acid), Red Raspberry Leaf, Green Tea Leaf Extract (36% Polyphenols), Grape Skin Extract (37% Polyphenols), Bilberry Fruit Extract (25% Anthocyanosides), Kale (Leaf), Spinach (Leaf), Brussels Sprouts (Leaf), Broccoli, Beet (Root), Citrus Bioflavonoid Complex, Alpha-Lipoic Acid, N-Acetyl Cysteine, Co-Enzyme Q10. | |||
* Percentage of Daily Values per one full serving. ** Daily Values are not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Hypromellose, Stearic Acid, Vegetable Stearin, Magnesium Stearate, Silica, Pharmaceutical Glaze |
Mūsų produktai pagrįsti išsamiais tyrimais, siekiame užtikrinti, kad mūsų formulės būtų paremtos naujausiais moksliniais pasiekimais ir tarp kitų rinkos dalyvių turėtų išskirtinių konkurencinių pranašumų. Jau daugiau nei 20 metų padedame jums siekti maksimalaus efektyvumo.