Grenade Energy yra visoms progoms tinkantis gerti paruoštas gėrimas be cukraus. Šio funkcinio energetinio gėrimo sudėtyje esantis natūralus kofeinas, elektrolitai, BCAA ir vitaminai suteiks jums reikalingų medžiagų visą dieną. Įveikite kasdienę kelionę į ir iš darbo, vidurdienio susitikimą ir treniruotę vėlyvą vakarą – kad ir ką šiandien veikėte, įsitikinkite, kad su Grenade Energy turėjote daugiau energijos.
Šis energetinis gėrimas su elektrolitais, BCAA ir vitaminais padeda atsigauti raumenims ir palaiko kūno hidrataciją, kad išlaikytume geriausią savo formą ir pagerintumėte imuninę sistemą! Be jokio cukraus, angliavandenių ir tik 11 kcal vienoje skardinėje!
Savo kasdienybę paverskite maksimalia su Grenade Energy!
Mėgaukitės Grenade Energy skardine, kai tik reikia papildomos energijos ir proto aštrumo.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-9730
1 Serving Size: 330 ml | |||
Amount Per | 1 serving | 100 ml | %DV* |
Energy Value | 11 kcal 46 kJ | 3 kcal 14 kJ | ** |
Fat | 0 g | 0 g | ** |
Saturates | 0 g | 0 g | ** |
Carbohydrate | 0 g | 0 g | ** |
Sugars | 0 g | 0 g | ** |
Protein | 1.4 g | 0.4 g | ** |
Salt | 0.14 g | 0 g | ** |
Vitamins and Minerals | |||
Vitamin D3 | 5.0 mcg | 1.5 mcg | 100% |
Vitamin B3 | 15 mg | 4.5 mg | 100% |
Vitamin B5 | 6.0 mg | 1.8 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1.4 mg | 0.4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2.5 mcg | 0.8 mcg | 100% |
Biotin | 50 mcg | 15.2 mcg | 100% |
Magnesium | 60 mg | 18.2 mg | 16% |
Functional Energy Blend | |||
Natural Caffeine | 155 mg | 47 mg | ** |
Electrolytes (Magnesium Citrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride) | 470 mg | 142.4 mg | ** |
BCAA 2:1:1 (Leucine, Isoleucine, Valine) | 1500 mg | 454.5 mg | ** |
Taurine | 250 mg | 75.8 mg | ** |
N-Acetyl Tyrosine | 500 mg | 151.5 mg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Carbonated water, branched chain amino acids 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), acid(citric acid), flavouring , N-acetyl L-tyrosine, Electrolyte Blend (magnesiumcitrate, potassium chloride, sodium chloride), taurine, caffeine (from coffeebean)1, sweetener (sucralose), Vitamin blend (nicotinamide, calcium D-pantothenate, pyridoxine hydrochloride, D-biotin, cholecalciferol,cyanocobalamin), guarana extract, green tea extract, choline bitartrate. | |||
Allergens / Warnings: High caffeine content. Not recommended for children or pregnant orbreast-feeding women. | |||
Info: Ingredients and their nutrition values are shown for product in Original flavor. Other flavors might have some differences. |
Inovatyvus ir patikimas sportinių pasirodymų ir energijos produktų prekės ženklas, sparčiai augęs nuo 2010 m.