GHOST® MULTI yra nauja kiekvienos dienos rutinos dalis. Šie multivitaminai pagaminti taip, kad padėtų jums siekti mitybos tikslų ir įsisavinti visas naudingas medžiagas, jų biologinis įsisavinimas yra aukštas, tad kasdien gausite tai, ko jums reikia.
Atsisakykite netikrų akinių ir sumažinkite dėl mėlynos šviesos kylančią akių įtampą kasdien vartodami GHOST® Multi. Lutemax® naudingas akių sveikatai, kognityviniams gebėjimams ir atminčiai. Vitaminas C yra legendinis antioksidantas, turintis daug naudingų savybių, kurias visi žinome ir vertiname. GHOST® Multi yra vieni iš labai nedaugelio vitaminų, kuriuose yra 8 vitamino E formos.
Reguliarus multivitaminų vartojimas siejamas su pagerėjusia imunine funkcija, sumažėjusia lėtinių ligų rizika ir geresnėmis kognityvinėmis funkcijomis. Jie taip pat gali būti naudingi vyresnio amžiaus žmonėms ir sportininkams.
Vartoti po 3 kapsules per dieną su maistu.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-13659
1 Serving Size: 3 Capsules | |||
Amount Per | 1 serving | 1 Capsule | %DV* |
Vitamin A | 6000 mcg | 2000 mcg | 667% |
Vitamin C | 500 mcg | 166.7 mcg | 556% |
Vitamin D | 50 mcg | 16.7 mcg | 250% |
Vitamin E | 170 mg | 56.7 mg | 1133% |
Vitamin K2 | 120 mcg | 40 mcg | 100% |
Thiamin | 75 mg | 25 mg | 6250% |
Riboflavin | 100 mg | 33.3 mg | 7672% |
Niacin | 100 mg NE | 33.3 mg | 625% |
Vitamin B6 | 100 mg | 33.3 mg | 5882% |
Folate | 400 mcg DFE 240 mcg Folic Acid | 133.3 mcg | 100% |
Vitamin B12 | 100 mcg | 33.3 mcg | 4167% |
Biotin | 2500 mcg | 833.3 mcg | 8333% |
Pantothenic Acid Vitamin B5 | 50 mg | 16.7 mg | 1000% |
Iodine | 150 mcg | 50 mcg | 100% |
Magnesium | 100 mg | 33.3 mg | 24% |
Zinc | 15 mg | 5 mg | 136% |
Selenium | 200 mcg | 66.7 mcg | 364% |
Cooper | 3 mg | 1 mg | 333% |
Manganese | 3 mg | 1 mg | 130% |
Chromium | 200 mcg | 66.7 mcg | 571% |
Molybdenum | 80 mcg | 26.7 mcg | 178% |
Lutemax 2020 Marigold Flower Extract | 200 mg | 66.7 mg | ** |
Lutein | 20 mg | 6.7 mg | ** |
Zeaxanthin | 4 mg | 1.3 mg | ** |
PureWay-C Ascorbic Acid and Citrus Bioflavonoids | 667 mg | 222.3 mg | ** |
EVNOLMAX 20% Natural Full Spectrum Palm Tocotrienol Complex | 100 mg | 33.3 mg | ** |
15.2 mg d-mixed tocotrienol (typically providing: 4.89 mg alpha-tocotrienol, 7.6 mg gamma-tocotrienol, 2.17 mg delta tocotrienol and 0.54 mg beta-tocotrienol) 1 mg phytosterol comple, and 500 mcg plant squalene | |||
BioPerine Black Pepper | 5 mg | 1.7 mg | ** |
Boron | 3 mg | 1 mg | ** |
Lycopene | 1 mg | 0.3 mg | ** |
Vanadium | 100 mcg | 33.3 mcg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Vegetable Capsule (Hypromellose), Magnesium Stearate, Silicon Dioxide. |
Pirmasis pasaulyje sporto mitybos gyvenimo būdo prekės ženklas. Pavadinimas GHOST ir šūkis „būti matomam“ kilę iš to jausmo, kuomet esate užkulisiuose ir norite būti išgirsti, daryti įtaką.