Šis produktas padės priaugti kūno masės! Tyrimais pagrįstoje SizeOn formulėje esantis stiprus kreatino ir kokybiškų išrūgų hidrolizatų derinys skatina liesų raumenų sintezę.
SizeOn sudėtyje yra kokybiškų išrūgų baltymų hidrolizato – kliniškai įrodyta, kad jis absorbuojamas net greičiau nei laisvos formos aminorūgštys. SizeOn sudėtis pasižymi aukščiausios kokybės kreatino formule, efektyviais angliavandeniais, didele L-leucino doze (4 g) ir daugeliu kitų anabolinius procesus skatinančių ingredientų. SizeOn produkte sujungiamos kruopščiai parinktos sudėtinės medžiagos, kad jūs pasiektumėte neprilygstamų sportinių pajėgumų, atsigautų jūsų raumenys, jų sprogstamoji galia ir, svarbiausia, greitai didėtų raumenų apimtys jums treniruojantis.
SizeOn skirtas vartoti kartą per dieną, treniruočių dienomis, treniruojantis, 5-6 dienas per savaitę. Sumaišykite vieną samtelį su 600-900 ml šalto vandens ir gurkšnokite visos treniruotės metu.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-5974
1 Serving Size: 1 Scoop (66g) | |||
Amount Per | 1 serving | 100g | %DV* |
Energy Value | 180 kcal 753 kJ | 273 kcal 1143 kJ | |
From Fat | 0 kcal 0 kJ | 0 kcal 0 kJ | |
Total Fat | 0 g | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | 0 g | ** |
Cholesterol | 15 mg | 23 mg | 5% |
Total Carbohydrate | 39 g | 59 mg | 13% |
Dietary Fiber | 0 g | 0 g | 0% |
Sugars | 37 g | 56 g | ** |
Protein | 7 g | 11 g | 13% |
Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 60 mg | 91 mg | 100% |
Thiamin (As Thiamin Hydrochloride) | 10 mg | 15 mg | 667% |
Riboflavin (As Riboflavin-5-Phosphate) | 7.6 mg | 11.5 mg | 447% |
Niacin (As Niacinamide) | 50 mg | 76 mg | 250% |
Vitamin B-6 (As Pyridoxine-5-Phosphate) | 16.8 mg | 25.5 mg | 838% |
Folate (As Folic Acid) | 200 mcg | 303 mcg | 50% |
Vitamin B-12 (As Methylcobalamin) | 75 mcg | 114 mcg | 1,250% |
Pantothenic Acid (As D-Calcium Pantothenate) | 9 mg | 14 mg | 92% |
Calcium | 51 mg | 77 mg | 5% |
Phosphorus | 103 mg | 156 mg | 10% |
Magnesium | 45 mg | 68 mg | 11% |
Sodium | 280 mg | 424 mg | 12% |
Potassium | 125 mg | 189 mg | 4% |
SizeOn Proprietary Blend | 61.1 g | ||
Outlast® Insutropin Matrix | |||
Palatinose™ (Isomaltulose), D-Glucose, Trehalose, Pterostilbene | |||
Protein Synthesis Acceleration Matrix | |||
Whey Protein Hydrolysate, L-Leucine (5g), L-Isoleucine, L-Valine, L-Ornithine-L-Aspartate | |||
PhosphoDrive Endurance Complex | |||
Creapure® (Creatine Monohydrate), Creatine MagnaPower® (Magnesium Creatine Chelate), Disodium Creatine Phosphate | |||
OsmoDrive Advanced Hydration Complex | |||
L-Taurine, Sodium Glycerophosphate, Calcium Glycerophosphate, Potassium Glycerophosphate, Sustamine (L-Alanyl-L-Glutamine), Magnesium Glycyl Glutamine | |||
* Percentage of Daily Values per one full serving. ** Daily Values are not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Malic Acid, Citric Acid, Natural And Artificial Flavors, Salt, Silica, Sucralose, FD&C Red No. 40, Acesulfame Potassium |
Gaspari Nutrition buvo įkurta 1998 metais ir užaugo į vieną labiausiai pripažintų pramonės lyderių, tiekiančių aukščiausios kokybės maisto papildus milijonams sportininkų, kūno rengybos entuziastų ir kultūristų visame pasaulyje!