Foodspring maisto pakaitalas svorio kontrolei padės jums siekti kūno rengybos tikslų ir aprūpinti organizmą būtinomis maistinėmis medžiagomis. Kiekvienoje porcijoje gausu vitaminų, mineralų ir subalansuotų makroelementų, kad išliktumėte sotūs, būtų lengviau reguliuoti suvartojamų kalorijų kiekį ir laikytis dietos.
Šis maisto pakaitalas – tai patogi ir maistinga alternatyva įprastiems patiekalams, puikiai tinkanti užimtiems žmonėms, kai reikia greito ir sveiko sprendimo. Subalansuotas baltymų, skaidulų ir sveikųjų riebalų mišinys palaiko raumenis, teikia sotumo ir padeda išvengti nesveikų užkandžių pagundų.
Kasdienis šio maisto pakaitalo vartojimas gali padėti suvaldyti svorį, nes jis kontroliuoja alkį ir suteikia pastovios energijos.
60 g miltelių sumaišykite su 250 ml vandens, gerai išmaišykite ir suvartokite.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-15613
1 Serving Size: 60 g | |||
Amount Per | 1 serving | 100 g | %DV* |
Energy Value | 217 kcal 908 kJ | 362 kcal 1513 kJ | ** |
Fat | 6.2 g | 10.3 g | ** |
Saturated fatty acids | 1.3 g | 2.2 g | ** |
Carbohydrates | 19 g | 31.7 g | ** |
Sugar | 1.5 g | 2.5 g | ** |
Dietary Fiber | 14 g | 23.3 g | ** |
Protein | 14 g | 23.3 g | ** |
Salt | 0.49 g | 0.8 g | ** |
Linoleic acid | 1.7 g | 2.8 g | ** |
Konjac Glucomannan | 1.2 g | 2 g | ** |
Glucomannan | 1.1 g | 1.8 g | ** |
Amino Acids | ** | ||
L-Alanine | 591 mg | 985 mg | ** |
L-Arginine | 1165 mg | 1941.7 mg | ** |
L-aspartic Acid | 1356 mg | 2260 mg | ** |
L-Cysteine | 197 mg | 328.3 mg | ** |
L-glutamic acid | 2599 mg | 4331.7 mg | ** |
L-Glycine | 635 mg | 1058.3 mg | ** |
L-Histidine | 336 mg | 560 mg | ** |
L-Isoleucine | 577 mg | 961.7 mg | ** |
L-Leucine | 1039 mg | 1731.7 mg | ** |
L-Lysine | 743 mg | 1238.3 mg | ** |
L-Methionine | 131 mg | 218.3 mg | ** |
L-Phenylalanine | 665 mg | 1108.3 mg | ** |
L-Proline | 716 mg | 1193.3 mg | ** |
L-Serine | 698 mg | 1163.3 mg | ** |
L-Threonine | 496 mg | 826.7 mg | ** |
L-tryptophan | 168 mg | 280 mg | ** |
L-Tyrosine | 445 mg | 741.7 mg | ** |
L-Valine | 681 mg | 1135 mg | ** |
Vitamins | ** | ||
Vitamin A | 288 µg | 480 µg | 36% |
Vitamin D | 1.8 µg | 3 µg | 36% |
Vitamin E | 6.1 mg | 10.2 mg | 51% |
Vitamin K | 28 µg | 46.7 µg | 37% |
Vitamin C | 29 mg | 48.3 mg | 36% |
Thiamine | 0.4 mg | 0.7 mg | 36% |
Riboflavin | 0.5 mg | 0.8 mg | 36% |
Niacin | 6.1 mg | 10.2 mg | 38% |
Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.8 mg | 36% |
Folic Acid | 80.4 µg | 134 µg | 40% |
Vitamin B12 | 0.9 µg | 1.5 µg | 36% |
Biotin | 18 µg | 30 µg | 36% |
Pantothenic Acid | 2.2 mg | 3.7 mg | 37% |
Minerals | ** | ||
Potassium | 790 mg | 1316.7 mg | 40% |
Calcium | 306 mg | 510 mg | 38% |
Phosphorus | 550 mg | 916.7 mg | 79% |
Magnesium | 184 mg | 306.7 mg | 49% |
Iron | 8.1 mg | 13.5 mg | 58% |
Zinc | 4.8 mg | 8 mg | 48% |
Copper | 0.8 mg | 1.3 mg | 80% |
Manganese | 2.0 mg | 3.3 mg | 100% |
Selenium | 32 µg | 53.3 µg | 58% |
Iodin | 52 µg | 86.7 µg | 35% |
Sodium | 195 mg | 325 mg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Gluten-free wholemeal oat flour, inulin, linseed flour, broad bean protein isolate, chickpea protein concentrate, cocoa powder (5%), emulsifier (lecithins), natural flavouring, thickeners (konjac glucomannan, guar gum, xanthan), potassium phosphate, tri-calcium phosphate, salt, magnesium hydroxide, multi-enzyme complex (maltodextrin, amylase, protease, beta-D-galactosidase, lipase, cellulase), sweeteners (sucralose, steviol glycosides from stevia), vitamin C, iron (II) sulphate, zinc oxide, Lactobacillus acidophilus, niacin, copper (II) gluconate, manganese (II) sulphate, vitamin E, pantothenic acid, antioxidant (DL-alpha-tocopherol), riboflavin, vitamin B6, thiamine, vitamin A, folic acid, anti-caking agent (silicon dioxide), sodium iodide, Sodium selenite, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12. | |||
Allergens / Warnings: May contain egg , soy and milk . |
Founded in 2013 and headquartered in Berlin, Germany, Foodspring focuses on providing high-quality nutrition for fitness enthusiasts. The company emphasizes natural ingredients, transparency, and sustainability in its product formulations. Foodspring aims to raise the bar in the sports food industry by combining fitness foods with superfoods, ensuring their products are free from hormones and chemicals