Mažo kaloringumo dietinis baltymų kokteilis specialiai sukurtas tam, kad padėtų jums kontroliuoti svorį ir praturtintų mitybą. Kiekvienoje porcijoje gausu aukštos kokybės baltymų, tad visą dieną jausitės sotūs ir energingi. Tai idealus maisto pakaitalas arba būdas pamaitinti kūną po treniruotės.
Shape Shake užtikrina, kad gausite būtinų maistinių medžiagų, reikalingų bendrai sveikatai ir gerovei palaikyti. Sudėtis papildyta vitaminais, kurie padeda stiprinti imuninę sistemą ir teikia energijos.
Shape Shake puikiai dera įtemptam gyvenimo būdui. Tiesiog sumaišykite ir mėgaukitės sočiu, maistingu kokteiliu, kuris padės jums laikytis dietos ir nevers daryti kompromisų dėl skonio ar kokybės.
6 valgomuosius šaukštus Shape Shake miltelių sumaišykite su 350 ml vandens ir gerai suplakite.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-15533
1 Serving Size: 60 g | |||
Amount Per | 1 serving | 100 g | %DV* |
Energy Value | 202 kcal 845 kJ | 337 kcal 1409 kJ | ** |
Fat | 2.5 g | 4.2 g | ** |
Saturated | 0.5 g | 0.8 g | ** |
Carbohydrates | 19 g | 31.7 g | ** |
Sugar | 2.2 g | 3.7 g | ** |
Fibre | 9 g | 15 g | ** |
Protein | 21 g | 35 g | ** |
Salt | 0.59 g | 1 g | ** |
Vitamins | ** | ||
Vitamin A | 362 µg | 603.3 µg | 45% |
Vitamin D | 2.3 µg | 3.8 µg | 46% |
Vitamin E | 5.8 mg | 9.7 mg | 48% |
Vitamin K | 41 µg | 68.3 µg | 55% |
Vitamin C | 36 mg | 60 mg | 45% |
Thiamin | 0.6 mg | 1 mg | 55% |
Riboflavin | 0.6 mg | 1 mg | 43% |
Niacin | 6.6 mg | 11 mg | 41% |
Vitamin B6 | 0.7 mg | 1.2 mg | 50% |
Folic acid | 100 µg | 166.7 µg | 50% |
Vitamin B12 | 3.2 µg | 5.3 µg | 128% |
Biotin | 31 µg | 51.7 µg | 62% |
Pantothenic acid | 2.6 mg | 4.3 mg | 43% |
Minerals | ** | ||
Potassium | 746 mg | 1243.3 mg | 37% |
Calcium | 876 mg | 1460 mg | 110% |
Phosphorus | 682 mg | 1136.7 mg | 97% |
Magnesium | 183 mg | 305 mg | 49% |
Iron | 5.9 mg | 9.8 mg | 42% |
Zinc | 4.1 mg | 6.8 mg | 41% |
Copper | 0.4 mg | 0.7 mg | 40% |
Manganese | 1.3 mg | 2.2 mg | 65% |
Selenium | 21 µg | 35 µg | 38% |
Iodine | 58.2 µg | 97 µg | 39% |
Active Ingredients | ** | ||
Sodium | 234 mg | 390 mg | ** |
Linoleic acid | 1.1 g | 1.8 g | ** |
Amino Acids | ** | ||
L-Alanine | 729 mg | 1215 mg | ** |
L-Arginine | 813 mg | 1355 mg | ** |
L-Aspartic acid | 1628 mg | 2713.3 mg | ** |
L-Cysteine | 191 mg | 318.3 mg | ** |
L-Glutamic acid | 4343 mg | 7238.3 mg | ** |
L-Glycine | 458 mg | 763.3 mg | ** |
L-Histidine | 584 mg | 973.3 mg | ** |
L-Isoleucine | 1048 mg | 1746.7 mg | ** |
L-Leucine | 1922 mg | 3203.3 mg | ** |
L-Lysine | 1594 mg | 2656.7 mg | ** |
L-Methionine | 521 mg | 868.3 mg | ** |
L-Phenylalanine | 1033 mg | 1721.7 mg | ** |
L-Proline | 1943 mg | 3238.3 mg | ** |
L-Serine | 1140 mg | 1900 mg | ** |
L-Threonine | 914 mg | 1523.3 mg | ** |
L-Tryptophan | 344 mg | 573.3 mg | ** |
L-Tyrosine | 939 mg | 1565 mg | ** |
L-Valine | 1224 mg | 2040 mg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Milk protein concentrate, gluten-free oat flour, inulin, rice starch, flaxseed powder, grape seed oil, natural flavouring, calcium salts of orthophosphoric acid, potassium salts of orthophosphoric acid, potassium chloride, magnesium oxide, vitamin C, ferric pyrophosphate, vitamin E, zinc sulphate, sodium selenate, folic acid, potassium iodide, cupric sulphate, niacin, vitamin B6, riboflavin, thiamin, vitamin A, vitamin K, pantothenic acid, biotin, manganese sulphate, vitamin B12, vitamin D, salt, anti-caking agent (silicon dioxide), thickener (xanthan gum), multienzyme complex (maltodextrin, alpha-amylase, neutral protease, lactase, lipase, cellulase), sweeteners (sucralose, steviol glycosides from Stevia). | |||
Allergens / Warnings: May contain egg, and soya. | |||
Info: Ingredients and their nutrition values are shown for product in Vanilla flavor. Other flavors might have some differences. |
Founded in 2013 and headquartered in Berlin, Germany, Foodspring focuses on providing high-quality nutrition for fitness enthusiasts. The company emphasizes natural ingredients, transparency, and sustainability in its product formulations. Foodspring aims to raise the bar in the sports food industry by combining fitness foods with superfoods, ensuring their products are free from hormones and chemicals