Orange Health IQ yra visapusiškos sudėties viso kūno sveikatai skirti maisto papildai. Produkte yra 19 skirtingų ingredientų, įskaitant augalų ekstraktus, antioksidantus ir probiotikus, visa tai palaiko 7 pagrindinius kūno organus ir teikia net 14 sveikatos privalumų!
Tai nėra įprasta bendrai sveikatai skirta formulė. Orange Health IQ sukurtas atsižvelgiant į sportininkų gyvenimo būdą. Jie nuolat dirba su savo kūnu, kad jis taptų tvirtesnis. Štai kodėl ši formulė padeda palaikyti širdies, kepenų, inkstų ir antinksčių, prostatos, plaukų ir odos sveikatą bei išlaikyti gerą regėjimą ir gaivų kvapą. Šie maisto papildai taip pat skatina detoksikaciją, padeda sumažinti uždegimo procesus ir palaiko sveiką virškinimą bei miegą.
Pradėkite gerti po 1 tabletę, kad įvertintumėte savo toleranciją. Po to gerkite po 3 tabletes per dieną valgio metu. Vartokite šį produktą kasdien.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-10086
1 Serving Size: 3 Tablets | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Inflammation Health | ||
Boswellia Serrata | 600 mg | ** |
(Extracted for 65% Boswellic Acids) | ||
Turmeric Root Powder (Curcuma Longa) | 500 mg | ** |
Cardio Health | ||
Garlic Bulb Powder | 600 mg | ** |
Urological Health | ||
Cranberry Fruit Extract | 500 mg | ** |
Digestion Health | ||
Ginger Root Powder | 200 mg | ** |
Bifidobacterium Lactis Complex | 3.2 billion CFU* | ** |
Bifidobacterium Longum Complex | 0.8 billion CFU* | ** |
Lactobacillus Acidophilus Complex | 4 billion CFU* | ** |
Liver Health | ||
Milk Thistle Seed Extract (80% Silymarin) | 300 mg | ** |
Breath Complex | ||
Peppermint Leaf Powder | 250 mg | ** |
Prostate Health | ||
Saw Palmetto Berry Extract | 150 mg | ** |
Lycopene | 3000 mcg | ** |
Brain Health | ||
Valerian Root Extract | 100 mg | ** |
Hair & Skin Health | ||
Horsetail Herb Extract | 100 mg | ** |
Detox Complex | ||
Goldenseal root powder | 100 mg | ** |
Adrenal Health | ||
Rhodiola Rosea Root Extract | 100 mg | ** |
Antioxidant Complex | ||
Coenzyme Q10 | 10 mg | ** |
Eye Health | ||
Lutein | 10000 mcg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
Ingredients / Other Ingredients: Maltodextrin, Stearic Acid, Microcrystalline Cellulose, Dicalcium Phosphate, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, and Pharmaceutical Glaze (Shellac, Povidone). | ||
Allergens / Warnings: Contains milk. |
Laboratorijoje išbandyti ir sertifikuoti vitaminai ir kiti maisto papildai sportininkams ir kultūristams. Siekdami rezultatų, kokybės, vertės ir skonio balanso turėtumėte rinktis Controlled Labs sportinei mitybai papildyti!