Ultra Loss yra tik 106 kcal, todėl jį galima lengvai įtraukti į racioną kaip skanų patiekalą, kuriame yra mažai kalorijų.
Vidutinis Ultra Loss baltymų kiekis yra 55%, taip pat sudėtyje yra inulino – tai tirpios maistinės skaidulos. Be makroelementų, produkte taip pat yra 11 rūšių vitaminų, kalcio ir magnio. Norėdami produktui suteikti kompleksiškumo, sudėtį papildėme ir kitomis veikliosiomis medžiagomis, tokiomis kaip L-karnitinas, žaliosios arbatos lapų ekstraktas (be kofeino), Q10, hialurono rūgštis ir bromelaino fermentas.
Gerai žinoma, kad vienas pagrindinių subalansuotos mitybos kertinių akmenų yra valgymas 4 ar 5 kartus per dieną. Tačiau įtemptą darbo dieną dažnai neturime laiko pusryčiams ar pietums. Tokiais atvejais praktiškas ir lengvai vartojamas Ultra Loss yra puiki išeitis! Tiesiog sumaišykite Ultra Loss miltelius kokteilinėje su 300 ml vandens, gerai suplakite ir galite iš karto gerti!
Suplakite 1 porciją (30 gramų = 1 nepilnas samtelis = 3 šaukšteliai) gėrimo miltelių su 300 ml vandens. Suvartokite po vieną porciją per dieną!
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-12082
1 Serving Size: 30 g | |||
Amount Per | 1 serving | 100 g | %DV* |
Energy | 106 kcal 444 kJ | 354 kcal 1481 kJ | ** |
Fat | 1.4 g | 4.7 g | ** |
of which saturates | 0.8 g | 2.7 g | ** |
Carbohydrate | 4.5 g | 15 g | ** |
of which sugars | 1.3 g | 4.3 g | ** |
Fibre | 4.8 g | 16 g | ** |
Protein | 17 g | 56.8 g | ** |
Salt | 0.36 g | 1.2 g | ** |
Vitamin A | 440 ug | 1469.6 ug | ** |
Vitamin D | 2.7 ug | 9 ug | ** |
Vitamin E | 4.9 mg | 16.4 mg | ** |
Vitamin C | 49 mg | 163.7 mg | ** |
Vitamin B1 | 0.8 mg | 2.7 mg | ** |
Riboflavin | 0.8 mg | 2.7 mg | ** |
Niacin | 8 mg | 26.7 mg | ** |
Pantothenic acid | 2.7 mg | 9 mg | ** |
Vitamin B6 | 0.8 mg | 2.7 mg | ** |
Folid acid | 107 ug | 357.4 ug | ** |
Vitamin B12 | 2.4 ug | 8 ug | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: whey protein concentrate, inulin, calcium caseinate (contains milk), maltodextrin, thickener (cellulose gum), flavourings, L-carnitine L-tartrate (1%), emulsifier: lecithins (soy), bromelain powder, calcium salts of orthophosphoric acid (0.44%), Green coffee bean extract (10:1), corn starch, sweetener (sucralose), salt, L-ascorbic acid, magnesium oxide (0.17%), DL-alpha-tocopheryl acetate, hyaluronic acid, nicotinamide, coenzyme Q10, retinyl acetate, D-pantothenate, calcium, colour (tartrazine)1, cholecalciferol, thiamin mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, pteroylmonoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin. 1Tartrazine: May have an adverse effect on activity and attention in children. Made in a plant that manufactures milk, egg, gluten, soy, crustaceans, sulphur dioxide and nuts containing foods. | |||
Info: Ingredients and their nutrition values are shown for product in Vanilla flavor. Other flavors might have some differences. |
BioTechUSA rinkoje veikia nuo 1999 m. ir gamina aukštos kokybės maisto papildus. Bendrovė siūlo platų produktų asortimentą, kurio nuolatinį tobulinamą ir inovacijas lemia vartotojų atsiliepimai.