One-A-Day Professional gėrimo milteliai idealiai tinka tiems, kurie pasiryžę siekti profesionalaus ar mėgėjiško sporto tikslų ir tiksliai planuoja mitybą, didelį dėmesį skiria kiekvienai smulkmenai ieškodami praktiškų maisto papildų, tobulai tinkančių prie įvairios ir subalansuotos mitybos.
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą intensyvių treniruočių metu arba po jų. Produkte esanti folio rūgštis, vitaminai A, D, B6, B12, cinkas, geležis ir selenas taip pat padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Be to, vitaminas C, niacinas, riboflavinas, vitaminai B6 ir B12, folio rūgštis, pantoteno rūgštis, geležis ir magnis taip pat padeda sumažinti nuovargį ir silpnumą.
1 porciją (8 g) miltelių ištirpinkite 350 ml vandens. Suvartokite 1 porciją per dieną.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-12817
1 Serving Size: 1 Scoop (8 g) | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Boswellia Serrata Gum-resin Exract | 150 mg | ** |
Boswellic Acid | 97.6 mg | ** |
Rhodiola Rosea Root Extract | 60.3 mg | ** |
Rosehip Fruit Powder Rosa canina | 25.2 mg | ** |
Elderflower Flower Powder Sambucus nigra | 3.6 mg | ** |
Panax Ginseng Root Extract | 30 mg | ** |
Ginsenosides | 24 mg | ** |
Vitamin A | 800 µg | 100% |
Thiamin Vitamin B1 | 63 mg | 5727% |
Riboflavin Vitamin B2 | 40 mg | 2857% |
Niacin as nicotinamide | 62 mg | 387% |
Pantothenic Acid Vitamin B5 | 63 mg | 1050% |
Vitamin B6 | 18 mg | 1285% |
Biotin | 220 µg | 440% |
Folic acid | 500 mg | 250% |
Vitamin B12 | 100 µg | 4000% |
Vitamin C | 1000 mg | 1249% |
Vitamin D | 13 µg | 260% |
Vitamin E | 150 mg | 1250% |
Calcium | 800 mg | 100% |
Magnesium | 250 mg | 66% |
Iron | 20 mg | 142% |
Zinc | 15 mg | 150% |
Copper | 2.0 mg | 200% |
Manganese | 1.8 mg | 90% |
Iodine | 150 µg | 100% |
Selenium | 81 µg | 147% |
Chromium | 161 µg | 402% |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
Ingredients / Other Ingredients: Calcium salts of orthophosphoric acid, L-ascorbic acid, acid (citric acid), maltodextrin, flavourings, DL-alpha-tocopheryl acetate, magnesium oxide, ferrous gluconate, Indian frankincense (Boswellia serrata) gum-resin exract 1.87%, sweetener (sucralose), thiamin mononitrate, D-pantothenate, calcium, nicotinamide, rhodiola (Rhodiola rosea) root extract 0.8%, anti-caking agent (silicon dioxide), riboflavin riboflavin, bulking agent (hydroypropyl methyl cellulose), herb preparation rosehip (Rosa canina) fruit powder 0.32%, elderflower (Sambucus nigra) flower powder 0.05%, korean ginseng (Panax ginseng) root extract 0.4%, pyridoxine hydrochloride, zinc oxide, sodium selenite, cupric gluconate, cyanocobalamin, retinyl acetate stabiliser (gum arabic), retinyl acetate, antioxidant (alpha-tocopherol), anti-caking agent (calcium phosphates), manganese sulphate, cholecalciferol, chromium (III) chloride, calcium-L-methylfolate, D-biotin, potassium iodide. | ||
Allergens / Warnings: Made in a plant that manufactures milk, egg, soy, crustaceans, sulphur dioxide and nuts containing foods. |
BioTechUSA rinkoje veikia nuo 1999 m. ir gamina aukštos kokybės maisto papildus. Bendrovė siūlo platų produktų asortimentą, kurio nuolatinį tobulinamą ir inovacijas lemia vartotojų atsiliepimai.