Šis multivitaminų kompleksas yra puikus antioksidantų, vitaminų, mineralų ir kitų svarbių medžiagų šaltinis, sukurtas patenkinti jūsų organizmo poreikius, labai aktyviai gyvenant ir dažnai sportuojant.
Idealiai tinka kasdieniams moterų mitybos poreikiams patenkinti. Multivitaminai be kitų privalumų stiprina natūralią organizmo apsaugos sistemą, suteikia energijos ir mažina stresą.
Produkte yra daug B grupės vitaminų, kurie optimizuoja maistinių medžiagų ir baltymų apykaitą, padeda deginti kūno riebalus ir tonizuoja visą kūną.
Gerti po 2 tabletes per dieną valgio metu.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-12143
1 Serving Size: 2 tablets | ||
Amount Per | 1 serving | %NRV* |
Vitamin A | 1500 μg | 187% |
Vitamin C | 200 mg | 250% |
Vitamin E | 67 mg | 558% |
Vitamin D | 10 μg | 200% |
Vitamin B1 | 80 mg | 7272% |
Vitamin B2 | 40 mg | 2857% |
Niacin | 35 mg | 218% |
Pantothenic acid | 80 mg | 1333% |
Vitamin B6 | 25 mg | 1785% |
Vitamin B12 | 80 μg | 3200% |
Folic acid | 400 μg | 200% |
Biotin | 300 μg | 600% |
Calcium | 500 mg | 62% |
Magnesium | 250 mg | 66% |
Iron | 17 mg | 121% |
Boron | 2 mg | ** |
Zinc | 15 mg | 150% |
Copper | 2 mg | 200% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Silicon | 4 mg | ** |
Chromium | 120 μg | 300% |
Selenium | 200 μg | 363% |
Iodine | 150 μg | 100% |
Choline | 10 mg | ** |
Alpha-lipoic acid | 25 mg | ** |
Inositol | 10 mg | ** |
Polyphenols from Camellia sinensis extract | 9 mg | ** |
Wheat grass extract Triticum aestivum | 20 mg | ** |
Spirulina Spirulina platensis | 20 mg | ** |
Parsley extract Petroselinum crispum | 20 mg | ** |
Cranberry extract Vaccinium macrocarpon | 20 mg | ** |
Lycopene from Lycopersicon esculentum extract | 950 μg | ** |
Lutein from Tagetes erecta extract | 950 μg | ** |
Bioflavonoids from Citrus aurantium extract | 10 mg | ** |
* Percentage of Nutrient Reference Value per one full serving. ** Nutrient Reference Value is not established. |
BioTechUSA rinkoje veikia nuo 1999 m. ir gamina aukštos kokybės maisto papildus. Bendrovė siūlo platų produktų asortimentą, kurio nuolatinį tobulinamą ir inovacijas lemia vartotojų atsiliepimai.