Atnaujinkite savo organizmą vartodami šią gaivią kolageno formulę – tikrą odos priežiūros ir sveikatingumo bombą. Formulės galia slypi veiksmingame 24 veikliųjų ingredientų mišinyje, kruopščiai sukurtame siekiant optimalaus efektyvumo.
Ši formulė pasižymi dinamišku I ir II tipo kolageno duetu, garsėjančiu odai ir sąnariams naudingomis savybėmis, papildytu hialurono rūgštimi. Bet tai dar ne pabaiga – sudėtis praturtinta vitaminais, mineralais, amino rūgštimis ir maitinančiais augalų ekstraktais.
Tiems, kurie rūpinasi savo sveikata, patiks tai, kad sudėtyje nėra cukraus, glitimo, laktozės ir palmių aliejaus. Pasirūpinkite savo grožiu ir savijauta vartodami šį gaivų kolageno eliksyrą, sukurtą patenkinti jūsų holistinius sveikatos ir gyvenimo būdo poreikius.
Kokteilinėje sumaišykite vieną porciją (12,5 g arba vieną valgomąjį šaukštą) kolageno miltelių su 200 ml vandens. Gerkite po 2 porcijas per dieną.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-14245
1 Serving Size: 2x12.5 g (25g) | |||
Amount Per | 1 serving | 100 g | %DV* |
Energy Value | 87.5 kcal 366 kJ | 350 kcal 1464 kJ | ** |
Fat | 0 g | 0 g | ** |
Saturates | 0 g | 0 g | ** |
Carbohydrate | 1.375 g | 5.5 g | ** |
Sugars | 0.175 g | 0.7 g | ** |
Protein | 19.25 g | 77 g | ** |
Salt | 2.7 g | 10.8 g | ** |
Collagen Sources | ** | ||
Hydrolysed Collagen | 20 g | 80 g | ** |
ChondrActiv Hydrolysed Cartilage Powder | 500 mg | 2000 mg | ** |
Type II Collagen | 275 mg | 1100 mg | ** |
Chondroitin Sulphate | 60 mg | 240 mg | ** |
Collagen Formation | ** | ||
Vitamin C | 180 mg | 720 mg | ** |
Zinc | 10 mg | 40 mg | ** |
Glycine | 100 mg | 400 mg | ** |
L-Proline | 100 mg | 400 mg | ** |
L-Lysine | 100 mg | 400 mg | ** |
Skin Maintenance | ** | ||
Hyaluronic Acid | 105 mg | 420 mg | ** |
Vitamin A | 400 µg | 1600 µg | ** |
Niacin | 8.0 mg | 32 mg | ** |
Pantothenic Acid | 3.0 mg | 12 mg | ** |
Thiamine | 0.55 mg | 2.2 mg | ** |
Biotin | 25 µg | 100 µg | ** |
Vitamin B12 | 1.25 µg | 5 µg | ** |
Folic Acid | 100 µg | 400 µg | ** |
Copper | 1.0 mg | 4 mg | ** |
Antioxidants | ** | ||
Vitamin E | 12 mg | 48 mg | ** |
Vitamin D | 2.5 µg | 10 µg | ** |
Vitamin B6 | 0.7 mg | 2.8 mg | ** |
Riboflavin | 0.7 mg | 2.8 mg | ** |
Selenium | 50 µg | 200 µg | ** |
Lutein | 3 mg | 12 mg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. |
BioTechUSA rinkoje veikia nuo 1999 m. ir gamina aukštos kokybės maisto papildus. Bendrovė siūlo platų produktų asortimentą, kurio nuolatinį tobulinamą ir inovacijas lemia vartotojų atsiliepimai.