Black Burn yra svorio valdymui skirta formulė, į kurią įeina viskas – augalų ekstraktai, L -karnitinas, cholinas, inozitolis, CLA, HCA, aminorūgštys, vitaminai ir mineralai bei kofeinas.
Be kitų veikliųjų medžiagų, cinkas prisideda prie normalaus riebalų rūgščių metabolizmo. Cholinas dalyvauja riebalų apykaitoje. Niacinas, pantoteno rūgštis ir vitaminai B6 bei B12 dalyvauja energijos apykaitos procesuose ir mažina nuovargio bei išsekimo simptomus.
Sudėtyje esanti jodo ir cinko dozė padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Produkte taip pat yra folio rūgšties (vitamino B9), kuri padeda palaikyti normalią psichologinę būklę.
Suplakite 1 porciją (7 gramai = 2 samteliai = 2 arbatiniai šaukšteliai) su 300 ml vandens ir vartokite tarp valgių.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-12086
1 Serving Size: 3 capsules | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Natural Thermo & Energy | ||
Cocoa extract | 400 mg | ** |
of which theobromine | 160 mg | ** |
Green coffee extract | 210 mg | ** |
of which chlorogenic acid | 105 mg | ** |
Guarana extract preparation | 200 mg | ** |
Green tea extract | 150 mg | ** |
of which polyphenols | 57 mg | ** |
Coleus forskohlii extract | 90 mg | ** |
of which forskolin | 12mg | ** |
Dandelion extract | 72.8 mg | ** |
Polygonum cuspidatum extract | 45mg | ** |
of which resveratro | 42.8 mg | ** |
Black pepper powder | 5 mg | ** |
Cayenne pepper extract | 4.75 mg | ** |
Pantothenic acid | 5.3 mg | ** |
Niacin as nicotinic acid | 4.3 mg | ** |
Vitamin B12 | 2.2 ug | ** |
Fatty Acid Metabolism | ||
L-carnitine | 371 mg | ** |
Choline citrate | 252 mg | ** |
of which choline | 86 mg | ** |
CLA conjugated linoleic acid | 90 mg | ** |
Garcinia cambogia extract | 150 mg | ** |
of which HCA | 90 mg | ** |
Quercetin dihydrate from Sophora japonica extract | 94 mg | ** |
Zinc | 5.7 mg | ** |
Vitamin B6 | 1.1 mg | ** |
Chromium | 25 ug | ** |
Synthetic Stimulant & Mental Complex | ||
L-Tyrosine | 300 mg | ** |
Inositol | 30 0mg | ** |
Caffeine | 200 mg | ** |
from caffeine anhydrous | 150 mg | ** |
from guarana extract preparation | 20 mg | ** |
from green tea extract | 9 mg | ** |
from green coffee extract | 21 mg | ** |
L-Phenylalanine | 150 mg | ** |
Iron | 12 mg | ** |
Folic acid | 187 ug | ** |
Iodine | 71.8 ug | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. |
BioTechUSA rinkoje veikia nuo 1999 m. ir gamina aukštos kokybės maisto papildus. Bendrovė siūlo platų produktų asortimentą, kurio nuolatinį tobulinamą ir inovacijas lemia vartotojų atsiliepimai.