Šis patogus vartoti produktas suteiks jūsų kūnui aukščiausios kokybės išrūgų baltymų hidrolizato, kuriame natūraliai gausu įvairiausių aminorūgščių, įskaitant BCAA.
Vienoje ampulėje yra beveik 10 gramų išrūgų baltymų hidrolizato ir 100 proc. rekomenduojamos vitamino B6 paros normos. Išrūgų baltymų hidrolizatas yra gerai absorbuojami baltymai, kurie suteiks jūsų raumenims platų aminorūgščių spektrą beveik iš karto suvartojus produkto. Vitaminas B6 padeda maistą paversti energija, palaiko sveiką smegenų ir imuninės sistemos veiklą. Vartojant iškart po treniruotės, BCAA Aminobolin Shot paskatins raumenų baltymų sintezę ir sumažins nuovargį, pagerins sveikimo rodiklius ir bendrą savijautą.
Suvartokite vieną ampulę iškart po treniruotės. Ne treniruočių dienomis suvartokite vieną ampulę ryte iškart atsikėlę.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-4212
1 Serving Size: 1 Ampoule (25ml) | |||
Amount Per | 1 serving | 100ml | %RDA* |
Energy Value | 48 kcal 202 kJ | 193 kcal 809 kJ | |
Protein | 9.7 g | 39.1 g | ** |
BCAA | 1.9 g | 7.6 g | ** |
Total Carbohydrate | 0.9 g | 3.6 g | ** |
Sugars | 0.9 g | 3.6 g | ** |
Total Fat | <0.1 g | 0.2 g | ** |
Saturated Fat | <0.1 g | 0.1 g | ** |
Sodium | 35.4 mg | 141 mg | ** |
Dietary Fiber | <0.1 g | <0.1 g | ** |
Vitamin B-6 | 1.4 mg | 5.6 mg | 100% |
L-Alanine | 0.46 g | 1.83 g | ** |
L-Arginine | 0.22 g | 0.88 g | ** |
L-Aspartic Acid | 1.11 g | 4.43 g | ** |
L-Cysteine | 0.22 g | 0.88 g | ** |
L-Glutamic Acid | 1.89 g | 7.57 g | ** |
L-Glycine | 0.17 g | 0.67 g | ** |
L-Histidine | 0.19 g | 0.77 g | ** |
L-Isoleucine | 0.56 g | 2.25 g | ** |
L-Leucine | 0.82 g | 3.27 g | ** |
L-Lysine | 0.96 g | 3.84 g | ** |
L-Methionine | 0.18 g | 0.7 g | ** |
L-Penylalanine | 0.21 g | 0.84 g | ** |
L-Proline | 0.63 g | 2.53 g | ** |
L-Serine | 0.55 g | 2.18 g | ** |
L-Threonine | 0.72 g | 2.89 g | ** |
L-Tryptophane | 0.09 g | 0.35 g | ** |
L-Tyrosine | 0.2 g | 0.81 g | ** |
L-Valine | 0.53 g | 2.11 g | ** |
* Percentage of Recommended Daily Allowance per one full serving. ** Recommended Daily Allowance are not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Water, Whey Protein Hydrolyzate, Acidifier Lactic Acid, Aroma, Emulsifier E471, Sweeteners Sodium Cyclamate, Acesulfame-K, Sucralose, Saccharin, Preservative Agent Sodium Benzoate, Thickening Agent Xantan, Vitamin B-6 |
Su Best Body Nutrition esate garantuoti dėl aukščiausios kokybės ir geriausios sudėties produktų. Visos žaliavos kruopščiai tikrinamos profesionalų prieš juos panaudojant gamybai.