Šis produktas suteiks jūsų kūnui daugybę aminorūgščių, įskaitant didelį kiekį visų būtinų ir tam tikrų B grupės vitaminų.
Suvartoję 25 ml porciją, galite būti tikri, kad jūsų kūnas gaus pakankamą kiekį svarbių maistinių medžiagų, tokių kaip nepakeičiamos aminorūgštys, įskaitant išsišakojusios grandinės aminorūgštis (BCAA), vitaminus B1, B2, B6, niaciną ir biotiną. Be to, produkte taip pat yra guaranos ir cinamono ekstraktų. Aprūpindamas kūną šiomis maistinėmis medžiagomis, Amino Liquid 5000 skatins raumenų atsistatymą ir augimą, stiprins imuninę sistemą, suteiks energijos ir mažins nuovargį. Šis spanguolių skonio aminorūgščių gėrimas tiekiamas patogiuose 1000 ml buteliukuose su praktišku dozatoriumi.
Vartokite 25 ml Amino Liquid 5000 kasdien. Geriausia po treniruotės. Ne treniruočių dienomis vartokite iškart atsikėlę.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo nevartokite kaip įvairios ir subalansuotos dietos maisto pakaitalo. Saugokite nuo mažų vaikų.
Nors dedame visas pastangas, kad informacija apie produktą būtų atnaujinta, visada perskaitykite produktų etiketes, įspėjimus ir instrukcijas. Jei kyla abejonių, susisiekite su mumis arba patikrinkite gamintojo interneto puslapį, jei norite gauti daugiau informacijos apie produktą.
ID-3037
1 Serving Size: 25ml | |||
Amount Per | 1 serving | 100ml | %DV* |
Energy Value | 60 kcal 250 kJ | 239 kcal 1002 kJ | |
Protein | 10.3 g | 41.4 g | ** |
BCAA | 0.67 g | 2.72 g | ** |
Total Carbohydrates | 3.6 g | 14.5 g | ** |
Sugar | 3.6 g | 14.5 g | ** |
Dietary fiber | < 0,1 g | <0.1 g | ** |
Total Fat | < 0,1 g | <0.1 g | ** |
Saturated Fat | < 0,1 g | <0.1 g | ** |
Sodium | < 0,1 g | <0.1 g | ** |
Niacin | 5.4 mg | 21.6 mg | 34% |
Pantothenic acid | 1.7 mg | 6.9 mg | 29% |
Vitamin B2 | 0.4 mg | 1.9 mg | 35% |
Vitamin B6 | 0.6 mg | 2.4 mg | 44% |
Biotin | 45.7 µg | 182 µg | 91% |
Vitamin B1 | 0.4 mg | 1.7 mg | 40% |
Vitamin B12 | 0,3 µg | 1.2 µg | 12% |
Guarana extract | 15 mg | 61 mg | ** |
caffeine | 1 mg | 6 mg | ** |
Cinnamon extract | 15 mg | 61 mg | ** |
L-alanine | 0.90 g | 3.7 g | ** |
L-arginine | 0.78 g | 3.14 g | ** |
L-aspartic acid | 0.59 g | 2.36 g | ** |
L-cysteine | 0.01 g | 0.04 g | ** |
L-glutamic acid | 1.06 g | 4.26 g | ** |
L-glycine | 2.34 g | 9.36 g | ** |
L-Histidine | 0.06 g | 0.24 g | ** |
L-Leucine | 0.30 g | 1.20 g | ** |
L-Isoleucine | 0.13 g | 0.53 g | ** |
L-lysine | 0.41 g | 1.65 g | ** |
L-methionine | 0.08 g | 0.33 g | ** |
L-phenylalanine | 0.23 g | 0.95 g | ** |
L-Proline | 1.35 g | 5.42 g | ** |
L-serine | 0.32 g | 1.28 g | ** |
L-threonine | 0.18 g | 0.74 g | ** |
L-tryptophan | 0.01 g | 0.04 g | ** |
L-tyrosine | 0.04 g | 0.16 g | ** |
L-Valine | 0.24 g | 0.99 g | ** |
L-hydroxylysine | 0.09 g | 0.37 g | ** |
L-hydroxyproline | 1.13 g | 4.55 g | ** |
* Percentage of Daily Values per one full serving. ** Daily Values are not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Water, Digest, fructose, Acidifier (citric acid), flavour, preservative (potassium sorbate), guarana extract, cinnamon extract, sweetener (acesulfame potassium, sodium cyclamate, saccharine), niacin (E 122, E 124), Pantothenic acid, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, biotin, vitamin B12 |
Su Best Body Nutrition esate garantuoti dėl aukščiausios kokybės ir geriausios sudėties produktų. Visos žaliavos kruopščiai tikrinamos profesionalų prieš juos panaudojant gamybai.