Hoiustada jahedas kuivas kohas. Ärge ületage soovituslikku päevast annust.Ärge kasutage vaheldusrikka ja tasakaalustatud toitumise asemel. Hoidke väikelastele kättesaamatus kohas.
Ehkki teeme kõik endast oleneva, et tagada tooteteabe ajakohasus, lugege alati tootega kaasasolevaid silte, hoiatusi ja juhiseid. Kui kahtlete, võtke meiega ühendust või kontrollige tootja veebileht toote kohta lisateabe saamiseks.
ID-14135
1 Serving Size: 1 Scoop (10g) | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Energy Value | 35 kcal 146 kJ | ** |
Carbohydrate | 6 g | ** |
Fiber | 4 g | ** |
Protein | 3 g | ** |
Sodium | 15 mg | ** |
Potassium | 60 mg | ** |
Universal Greens Food Blend | 6225 mg | ** |
Wheat Grass (leaf), Spirulina (whole plant), Chlorella (whole plant), Alfalfa (herb), Kale (leaf) | ||
Universal Antioxidant Blend | 1100 mg | ** |
Beet (root), Acai Berry, Goji Berry, Maca Root Extract (lepidium meyenii), Turmeric Root - (curcumin), Citrus Bioflavonoids (peel), Green Tea Extract (leaf) | ||
Universal Fiber & Prebiotic Blend | 2500 mg | ** |
Chicory Root (Fructooligosaccharides), Cocoa | ||
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
Ingredients / Other Ingredients: Precipitated silica, steviol glycosides (stevia). |
Universal Nutrition on pakkunud kulturistidele ja rasketreeningu sportlastele kogu maailmas tipptasemel toidulisandeid alates aastast 1977. Aja möödudes ei lähe teatud ideaalid kunagi moest välja. Ausus. Täiuslikkus. Austus.