Seda kokteili saab süüa igal ajal päevas, et asendada söögikorda ja aidata kaasa kehakaalu kontrollimisele, kuna see sisaldab kõiki teie keha jaoks vajalikke olulisi toitaineid.
Opti-Lean jahu asenduspulber sisaldab umbes 25 grammi kiiresti ja aeglaselt seeduvaid valke, piisavas koguses tervislikke rasvu, sealhulgas oomega-6 rasvhappeid, ja keerukat süsivesikute koostist, milles on rohkem kui 6 grammi kiudaineid kvaliteetsetest allikatest nagu kaer, inuliin ja kikerherned. Muljetavaldav vitamiinide ja mineraalide sisaldus muudab selle pulbri suurepäraseks söögiasendajaks.
See pulber on teadlik valik neile, kes näevad vaeva ja tunnevad end hästi, kuna see on hämmastav täiendus piiratud kalorsusega dieedile.
Segage 1 lusikas (53 g) 250 ml vees. Tarbige söögi asendamiseks igal kellaajal.
Hoiustada jahedas kuivas kohas. Ärge ületage soovituslikku päevast annust.Ärge kasutage vaheldusrikka ja tasakaalustatud toitumise asemel. Hoidke väikelastele kättesaamatus kohas.
Ehkki teeme kõik endast oleneva, et tagada tooteteabe ajakohasus, lugege alati tootega kaasasolevaid silte, hoiatusi ja juhiseid. Kui kahtlete, võtke meiega ühendust või kontrollige tootja veebileht toote kohta lisateabe saamiseks.
ID-6895
1 Serving Size: 1 Scoop (53g) | |||
Amount Per | 1 serving | 100g | %RI* |
Energy Value | 206 kcal 863 KJ | 389 kcal 1629 KJ | ** |
Fat | 6.6 g | 12 g | 9% |
of which saturates | 2.8 g | 5.2 g | 14% |
Carbohydrate | 8.5 g | 16 g | 3% |
of which sugars | 1.9 g | 3.6 g | 2% |
Fiber | 6.2 g | 12 g | ** |
Protein | 25 g | 47 g | 50% |
Salt | 0.44 g | 0.84 g | 7% |
LInoleic Acid | 1 g | 1.9 g | ** |
Vitamin A | 283 mcg | 534 mcg | 35% |
Vitamin D | 1.8 mcg | 3.3 mcg | 35% |
Vitamin E | 3.7 mg | 7 mg | 31% |
Vitamin K | 33 mcg | 63 mcg | 44% |
Vitamin C | 27 mg | 50 mg | 33% |
Thiamin | 0.37 mg | 50 mg | 35% |
Riboflavin | 0.49 mg | 0.92 mg | 35% |
Niacin | 5.7 mg | 11 mg | 36% |
Vitamin B6 | 0.48 mg | 0.91 mg | 35% |
Folic Acid | 62 mcg | 117 mcg | 31% |
Vitamin B12 | 0.77 mcg | 1.5 mcg | 31% |
Biotin | 17 mcg | 31 mcg | 33% |
Pantothenic Acid | 1.9 mg | 3.5 mg | 31% |
Potassium | 507 mg | 956 mg | 25% |
Chloride | 149 mg | 281 mg | 19% |
Calcium | 358 mg | 676 mg | 45% |
Phosphorous | 340 mg | 641 mg | 49% |
Magnesium | 113 mg | 213 mg | 30% |
Iron | 6.5 mg | 12 mg | 47% |
Zinc | 4.5 mg | 8.5 mg | 45% |
Chopper | 0.49 mg | 0.93 mg | 49% |
Manganese | 0.88 mg | 1.7 mg | 44% |
Fluoride | 1.6 mg | 2.9 mg | 44% |
Selenium | 24 mcg | 46 mcg | 44% |
Chromium | 18 mch | 33 mcg | 44% |
Molybdenum | 22 mcg | 42 mcg | 44% |
Iodine | 66 mcg | 125 mcg | 44% |
Sodium | 178 mg | 335 mg | ** |
* Percentage of Recommended Intake per one full serving. ** Recommended Intake is not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Micellar Casein, Emulsifier: Soy Lecithin), Oat Fibre, Oat Flour, Chickpea Powder, Medium Chain Triglyceride Powder (milk), Inulin, Ground Flaxseed, Flavouring, Sunflower Oil, Di-Potassium Phosphate, Thickeners (Guar Gum, Xanthan Gum), Colour (Beetroot Red), Tri-Calcium Phosphate, Vitamin & Mineral Blend (Sodium L-Ascorbate, FerricPyrophosphate, DL-Alpha-Tocopheryl Acetate, Nicotinamide, Zinc Oxide, Retinyl Acetate, Calcium D-Pantothenate, Sodium Fluoride, Manganese Sulphate, CyanoCobalamin, D-Biotin, Chromium Chloride, Potassium Iodide, Cholecalciferol, Pteroylmonoglutamic Acid, Sodium Chloride, Magnesium Oxide, Acidity Regulator (citric acid), Sweetener (Sucralose) | |||
Allergens / Warnings: Contains Milk, Soy, Gluten. |
ON-i range koostisosade valik, kvaliteedikontroll, laboratoorsed testid ja tootmisprotsessid tehakse kõik ühel põhjusel: pakkuda teile võimalikult kvaliteetseid sporditoitumisalaseid tooteid. ON-tooteid levitatakse üle 70 riigis kogu maailmas.