Tänapäeva töödeldud toiduainete ja kiire eluviisiga maailmas ei saa paljud meist vitamiinide, mineraalide ja muude toitainete soovitatavat päevast kogust. Multivitamiinid aitavad ületada toitainelõhet meie igapäevases dieedis.
Daily Vits aitab täita meie dieedist puuduvaid alasid ja on koostatud nii, et see pakuks laial valikul toiteväärtust. See sisaldab kõige tavalisemaid vitamiine ja mineraalaineid, mis meil võivad puududa, näiteks D-vitamiin, B-vitamiini kompleks, raud, magneesium, jood ja paljud teised. Lisaks sellele täiendatakse seda vitamiinide ja mineraalide segu antioksüdantide luteiini ja lükopeeniga, mis on saadud looduslikest ürdiekstraktidest. Antioksüdandid hoiavad ära vabade radikaalide kahjustamise ja hoiavad seega head tervist ning aitavad aeglustada vananemisprotsesse kehas.
Võtke 1 tablett päevas koos toiduga. Pärast avamist hoida jahedas ja kuivas kohas.
Hoiustada jahedas kuivas kohas. Ärge ületage soovituslikku päevast annust.Ärge kasutage vaheldusrikka ja tasakaalustatud toitumise asemel. Hoidke väikelastele kättesaamatus kohas.
Ehkki teeme kõik endast oleneva, et tagada tooteteabe ajakohasus, lugege alati tootega kaasasolevaid silte, hoiatusi ja juhiseid. Kui kahtlete, võtke meiega ühendust või kontrollige tootja veebileht toote kohta lisateabe saamiseks.
ID-6649
1 Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per | 1 serving | %DV* |
Vitamin A100% as Beta-Carotene | 1,050 mcg | 117% |
Vitamin Cas Ascorbic Acid | 60 mg | 67% |
Vitamin Das Ergocalciferol | 10 mcg400 IU | 50% |
Vitamin Eas d-alpha Tocopheryl Succinate | 20 mg | 133% |
ThiaminVitamin B-1from Thiamin HCl | 1.5 mg | 125% |
RiboflavinVitamin B-2 | 1.7 mg | 131% |
NiacinVitamin B-3as Niacinamide | 20 mg | 125% |
Vitamin B-6from Pyridoxine HCl | 2 mg | 118% |
Folate | 680 mcg | 170% |
Folic Acid | 400 mcg | ** |
Vitamin B-12as Methylcobalamin | 6 mcg | 250% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic AcidVitamin B-5from Calcium Pantothenate | 10 mg | 100% |
Calcium from Calcium CarbonateAquamin TG Seaweed Derived Minerals | 150 mg | 15% |
Ironfrom Ferrochel Iron BisglycinateTRAACS | 9 mg | 50% |
Iodinefrom Potassium Iodide | 150 mcg | 100% |
Magnesiumfrom Magnesium Oxide and Aquamin TG Seaweed Derived Minerals | 75 mg | 18% |
Zincfrom Zinc BisglycinateTRAACS | 15 mg | 138% |
Seleniumfrom L-Selenomethionine | 35 mcg | 50% |
Copperfrom Copper BisglycinateTRAACS | 1 mg | 50% |
Manganesefrom Manganese BisglycinateTRAACS | 2 mg | 100% |
Chromiumfrom Chromium Picolinate | 60 mcg | 171% |
Molybdenumfrom Sodium Molybdate | 35 mcg | 78% |
Potassiumfrom Potassium Chloride | 40 mg | 1% |
Luteinfrom Marigold Flower ExtractFloraGLO | 100 mcg | ** |
Lycopenefrom Natural Tomato Extract | 100 mcg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | ||
Ingredients / Other Ingredients: Cellulose, Croscarmellose Sodium, Stearic Acid (vegetable source), Silica and Vegetarian Coating. Vitamin E from non-GMO soy. | ||
Allergens / Warnings: Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. |
Loodustoodete tööstuse juht. Isegi kui tervislikud toidud ja looduslikud toidulisandid ei olnud tavapärased, ei ole NOW kunagi missioonilt kõrvale kaldunud - pakkuda väärtust toodetes, mis annavad inimestele võimaluse tervislikumaks elada.