Täiustatud teaduslikult kinnitatud lihaste ehitamise ühendiga (kreatiiniga), mis aitab ehitada rohkem lihase suurust ja jõudu ning aitab kiirendada lihaste taastumist
Sisaldab üle 1430 kalori, sealhulgas 70 grammi kvaliteetset valku, 286 grammi energiat andvaid süsivesikuid, BCAA-sid, glutamiini, olulisi mineraale ja palju muud.
Ühes 8-nädalases teaduslikus uuringus osalenud katsealused, kes võtsid 2000 kalorit (leitud umbes 1,5 portsjonis 100% Premium Mass Gainerit) suurendasid enda lihaseid kaks korda rohkem kui kontrollgrupp (2,8 vs 1,4 kg). Samas uuringus osalenud katsealused lisasid ka oma rinnale ja kätele suurust!
Segage 1 portsjon (2 kuhjatud kühvlit) 470–590 ml külma veega või piimaga blenderis või šeikeris ja tarbige kaks korda päevas.
Parima tulemuse saavutamiseks jooge esimene portsjon hommiku- ja lõunasöögi vahel ning teine portsjon enne magamaminekut. Hea tervise nimel jooge iga päev 10 klaasi vett. Ärge ületage 2 portsjonit 24-tunnise perioodi jooksul. Enne kasutamist lugege läbi kogu etikett ja järgige antud juhiseid
Hoiustada jahedas kuivas kohas. Ärge ületage soovituslikku päevast annust.Ärge kasutage vaheldusrikka ja tasakaalustatud toitumise asemel. Hoidke väikelastele kättesaamatus kohas.
Ehkki teeme kõik endast oleneva, et tagada tooteteabe ajakohasus, lugege alati tootega kaasasolevaid silte, hoiatusi ja juhiseid. Kui kahtlete, võtke meiega ühendust või kontrollige tootja veebileht toote kohta lisateabe saamiseks.
ID-2905
1 Serving Size: 2 Scoops (330g) | |||
Amount Per | 1 serving | 100g | %DV* |
Energy Value | 1290 kcal 5485 kJ | 390 kcak 1662 KJ | |
From Fat | 30 kcal 125 kJ | 9 kcal 38 kJ | |
Total Fat | 3.5 g | 1.06 g | 5% |
Saturated Fat | 1.5 g | 0.45 g | 8% |
Cholesterol | 75 mg | 22.7 mg | 25% |
Total Carbohydrate | 262 g | 79 g | 87% |
Dietary Fiber | 1 g | 0.3 g | 4% |
Sugars | 12 g | 3.6 g | ** |
Protein | 53 g | 16 g | 106% |
Vitamin A | 700 IU | 212 IU | 14% |
Vitamin Cas Ascorbic Acid and sodium ascorbate | 19.9 mg | 6 mg | 33% |
Vitamin DCholecalciferol | 66.6 IU | 20.1 IU | 17% |
Vitamin Eas di-Alpha Tocoperyl Acetate | 5 IU | 1.5 IU | 17% |
Thiaminas Thiamin hydrochloride | 0.25 mg | 0.08 mg | 17% |
Riboflavin | 0.29 mg | 0.09 mg | 17% |
Niacinas Niacinamide | 2.8 mg | 0.85 mg | 14% |
Vitamin B-6as Pyridoxine Hydrochloride | 0.28 mg | 0.08 mg | 14% |
Folic Acid | 56 µg | 16.9 µg | 14% |
Vitamin B-12as Cyanocobalamin | 1.4 µg | 0.4 µg | 23% |
Biotinas d-biotin | 50.4 µg | 16.3 µg | 17% |
Pantothenic Acidas d-Calcium Pantothenate | 1.68 mg | 0.5 mg | 17% |
Calcium | 265 mg | 80.3 mg | 27% |
Iron | 3.3 mg | 1 mg | 18% |
Iodineas Potassium Iodide | 25.2 µg | 7.6 µg | 17% |
Zincas Zinc amino acid chelate | 2.52 mg | 0.76 mg | 17% |
Copperas Copper amino acid chelate | 0.34 mg | 0.1 mg | 17% |
Manganeseas manganese sulfate | 0.34 mg | 0.1 mg | 17% |
Chromiumas chromium chloride | 19.6 µg | 5.9 µg | 16% |
Molybdenumas sodium molybdate | 12.6 µg | 3.8 µg | 17% |
Sodium | 430 mg | 130 mg | 18% |
Amino Acid Blend | 3230 mg | 978 mg | ** |
Glycine, Taurine, L-Glutamine, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine | |||
* Percentage of Daily Values per one full serving. ** Daily Values are not established. | |||
Ingredients / Other Ingredients: Maltodextrin, Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Milk Protein Isolate, Calcium Caseinate, Cold-Filtered Whey Protein Isolate 90% Purity), Creatine Monohydrate, Natural & Artificial Flavours, Xanthan Gum, Salt, Sucralose, Acesulfame-Potassium, Sot Lecithin, Iron Sulfate, Vitamin A Palmitate, Calcium Carbonate. | |||
Allergens / Warnings: Contains Milk and Soy ingredients. Processed in a facility that also processes Egg, fish, peanut, shellfish, tree nuts and wheat ingredients. |
Tooted, mis on valmistatud maailma kõige kvaliteetsematest koostisosadest. Kooskõlas ettevõtte missiooniga, mis on pühendatud kõige tõhusamate dieedi- ja spordilisandite pidevale uurimisele, väljatöötamisele, patenteerimisele, tootmisele ja kogu maailmas turustamisele.